2026年2月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 500.0KB)
グラフは下記をご覧ください。
2026年2月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 305 | 322 | 627 |
| 1歳 | 411 | 327 | 738 |
| 2歳 | 390 | 357 | 747 |
| 3歳 | 421 | 407 | 828 |
| 4歳 | 437 | 448 | 885 |
| 5歳 | 505 | 449 | 954 |
| 6歳 | 474 | 462 | 936 |
| 7歳 | 527 | 539 | 1,066 |
| 8歳 | 570 | 538 | 1,108 |
| 9歳 | 616 | 539 | 1,155 |
| 10歳 | 612 | 607 | 1,219 |
| 11歳 | 626 | 581 | 1,207 |
| 12歳 | 655 | 656 | 1,311 |
| 13歳 | 684 | 659 | 1,343 |
| 14歳 | 713 | 677 | 1,390 |
| 15歳 | 689 | 699 | 1,388 |
| 16歳 | 728 | 641 | 1,369 |
| 17歳 | 734 | 669 | 1,403 |
| 18歳 | 695 | 663 | 1,358 |
| 19歳 | 626 | 595 | 1,221 |
| 20歳 | 624 | 595 | 1,219 |
| 21歳 | 692 | 586 | 1,278 |
| 22歳 | 586 | 534 | 1,120 |
| 23歳 | 646 | 535 | 1,181 |
| 24歳 | 580 | 535 | 1,115 |
| 25歳 | 614 | 537 | 1,151 |
| 26歳 | 608 | 526 | 1,134 |
| 27歳 | 594 | 532 | 1,126 |
| 28歳 | 599 | 523 | 1,122 |
| 29歳 | 622 | 616 | 1,238 |
| 30歳 | 612 | 560 | 1,172 |
| 31歳 | 663 | 588 | 1,251 |
| 32歳 | 642 | 556 | 1,198 |
| 33歳 | 617 | 603 | 1,220 |
| 34歳 | 660 | 631 | 1,291 |
| 35歳 | 623 | 604 | 1,227 |
| 36歳 | 658 | 645 | 1,303 |
| 37歳 | 680 | 670 | 1,350 |
| 38歳 | 732 | 721 | 1,453 |
| 39歳 | 694 | 749 | 1,443 |
| 40歳 | 813 | 775 | 1,588 |
| 41歳 | 863 | 803 | 1,666 |
| 42歳 | 884 | 836 | 1,720 |
| 43歳 | 867 | 919 | 1,786 |
| 44歳 | 911 | 907 | 1,818 |
| 45歳 | 936 | 887 | 1,823 |
| 46歳 | 939 | 869 | 1,808 |
| 47歳 | 1,024 | 955 | 1,979 |
| 48歳 | 1,003 | 995 | 1,998 |
| 49歳 | 1,099 | 992 | 2,091 |
| 50歳 | 1,071 | 1,079 | 2,150 |
| 51歳 | 1,146 | 1,088 | 2,234 |
| 52歳 | 1,131 | 1,102 | 2,233 |
| 53歳 | 1,153 | 1,104 | 2,257 |
| 54歳 | 1,095 | 1,085 | 2,180 |
| 55歳 | 1,016 | 1,007 | 2,023 |
| 56歳 | 993 | 978 | 1,971 |
| 57歳 | 1,043 | 988 | 2,031 |
| 58歳 | 961 | 953 | 1,914 |
| 59歳 | 743 | 815 | 1,558 |
| 60歳 | 878 | 892 | 1,770 |
| 61歳 | 872 | 927 | 1,799 |
| 62歳 | 877 | 843 | 1,720 |
| 63歳 | 799 | 889 | 1,688 |
| 64歳 | 797 | 790 | 1,587 |
| 65歳 | 820 | 879 | 1,699 |
| 66歳 | 845 | 894 | 1,739 |
| 67歳 | 842 | 936 | 1,778 |
| 68歳 | 847 | 917 | 1,764 |
| 69歳 | 838 | 900 | 1,738 |
| 70歳 | 827 | 934 | 1,761 |
| 71歳 | 853 | 935 | 1,788 |
| 72歳 | 835 | 987 | 1,822 |
| 73歳 | 921 | 1,081 | 2,002 |
| 74歳 | 911 | 1,120 | 2,031 |
| 75歳 | 958 | 1,181 | 2,139 |
| 76歳 | 1,051 | 1,302 | 2,353 |
| 77歳 | 1,042 | 1,196 | 2,238 |
| 78歳 | 1,100 | 1,295 | 2,395 |
| 79歳 | 730 | 834 | 1,564 |
| 80歳 | 538 | 731 | 1,269 |
| 81歳 | 683 | 861 | 1,544 |
| 82歳 | 737 | 868 | 1,605 |
| 83歳 | 628 | 852 | 1,480 |
| 84歳 | 607 | 808 | 1,415 |
| 85歳 | 547 | 701 | 1,248 |
| 86歳 | 423 | 568 | 991 |
| 87歳 | 362 | 548 | 910 |
| 88歳 | 360 | 567 | 927 |
| 89歳 | 261 | 444 | 705 |
| 90歳 | 245 | 437 | 682 |
| 91歳 | 173 | 386 | 559 |
| 92歳 | 145 | 343 | 488 |
| 93歳 | 124 | 286 | 410 |
| 94歳 | 92 | 224 | 316 |
| 95歳 | 61 | 182 | 243 |
| 96歳 | 40 | 130 | 170 |
| 97歳 | 31 | 119 | 150 |
| 98歳 | 22 | 76 | 98 |
| 99歳 | 6 | 66 | 72 |
| 100歳 | 11 | 32 | 43 |
| 101歳 | 2 | 25 | 27 |
| 102歳 | 2 | 21 | 23 |
| 103歳 | 2 | 7 | 9 |
| 104歳 | 0 | 3 | 3 |
| 105歳 | 0 | 3 | 3 |
| 106歳 | 0 | 2 | 2 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 1 | 1 |
| 109歳 | 0 | 1 | 1 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 67,600 | 70,843 | 138,443 |
2026年2月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,144 | 67,600 | 70,843 | 138,443 |
| 瀬戸谷 | 計 | 848 | 905 | 915 | 1,820 |
| 瀬戸ノ谷 | 333 | 329 | 343 | 672 | |
| 本郷 | 254 | 280 | 292 | 572 | |
| 滝沢 | 261 | 296 | 280 | 576 | |
| 稲葉 | 計 | 1,208 | 1,366 | 1,388 | 2,754 |
| 宮原 | 189 | 189 | 170 | 359 | |
| 寺島 | 198 | 239 | 227 | 466 | |
| 助宗 | 129 | 147 | 170 | 317 | |
| 堀之内 | 408 | 496 | 518 | 1,014 | |
| 堀之内1丁目 | 86 | 82 | 84 | 166 | |
| 谷稲葉 | 198 | 213 | 219 | 432 | |
| 葉梨 | 計 | 5,399 | 6,179 | 6,353 | 12,532 |
| 西方 | 270 | 297 | 346 | 643 | |
| 北方 | 426 | 474 | 444 | 918 | |
| 中ノ合 | 179 | 198 | 215 | 413 | |
| 下之郷 | 376 | 411 | 431 | 842 | |
| 花倉 | 163 | 216 | 206 | 422 | |
| 上藪田 | 575 | 677 | 711 | 1,388 | |
| 中藪田 | 105 | 120 | 113 | 233 | |
| 下藪田 | 844 | 886 | 950 | 1,836 | |
| 高田 | 172 | 181 | 196 | 377 | |
| 時ヶ谷 | 1,457 | 1,563 | 1,615 | 3,178 | |
| 清里1丁目 | 343 | 429 | 452 | 881 | |
| 清里2丁目 | 402 | 585 | 555 | 1,140 | |
| 南清里 | 87 | 142 | 119 | 261 | |
| 広幡 | 計 | 3,630 | 4,189 | 4,282 | 8,471 |
| 水守 | 54 | 54 | 58 | 112 | |
| 水守1丁目 | 243 | 301 | 317 | 618 | |
| 水守2丁目 | 372 | 404 | 407 | 811 | |
| 水守3丁目 | 375 | 459 | 467 | 926 | |
| 八幡 | 253 | 266 | 257 | 523 | |
| 鬼島 | 331 | 382 | 397 | 779 | |
| 上当間 | 464 | 561 | 576 | 1,137 | |
| 下当間 | 336 | 404 | 415 | 819 | |
| 仮宿 | 589 | 653 | 642 | 1,295 | |
| 潮 | 148 | 160 | 176 | 336 | |
| 横内 | 465 | 545 | 570 | 1,115 | |
| 西益津 | 計 | 3,935 | 4,205 | 4,505 | 8,710 |
| 稲川 | 321 | 394 | 385 | 779 | |
| 稲川1丁目 | 355 | 354 | 343 | 697 | |
| 益津下 | 59 | 53 | 63 | 116 | |
| 郡 | 283 | 297 | 325 | 622 | |
| 郡1丁目 | 231 | 215 | 258 | 473 | |
| 緑町1丁目 | 73 | 65 | 63 | 128 | |
| 緑町2丁目 | 60 | 47 | 53 | 100 | |
| 立花1丁目 | 148 | 147 | 181 | 328 | |
| 立花2丁目 | 63 | 75 | 76 | 151 | |
| 立花3丁目 | 95 | 102 | 105 | 207 | |
| 城南1丁目 | 109 | 106 | 143 | 249 | |
| 城南2丁目 | 62 | 80 | 73 | 153 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 276 | 291 | 308 | 599 | |
| 大手2丁目 | 126 | 134 | 159 | 293 | |
| 田中1丁目 | 119 | 131 | 135 | 266 | |
| 田中2丁目 | 253 | 290 | 319 | 609 | |
| 田中3丁目 | 210 | 223 | 229 | 452 | |
| 平島 | 1,092 | 1,201 | 1,287 | 2,488 | |
| 藤枝 | 計 | 9,052 | 9,608 | 10,350 | 19,958 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 207 | 233 | 261 | 494 | |
| 音羽町2丁目 | 222 | 246 | 265 | 511 | |
| 音羽町3丁目 | 368 | 386 | 403 | 789 | |
| 音羽町4丁目 | 146 | 157 | 167 | 324 | |
| 音羽町5丁目 | 391 | 455 | 441 | 896 | |
| 音羽町6丁目 | 341 | 366 | 384 | 750 | |
| 茶町1丁目 | 291 | 316 | 356 | 672 | |
| 茶町2丁目 | 467 | 566 | 630 | 1,196 | |
| 茶町3丁目 | 185 | 199 | 222 | 421 | |
| 茶町4丁目 | 306 | 313 | 369 | 682 | |
| 旭が丘 | 304 | 317 | 333 | 650 | |
| 藤枝1丁目 | 154 | 160 | 158 | 318 | |
| 藤枝2丁目 | 90 | 91 | 115 | 206 | |
| 藤枝3丁目 | 225 | 224 | 249 | 473 | |
| 藤枝4丁目 | 254 | 253 | 265 | 518 | |
| 藤枝5丁目 | 226 | 228 | 233 | 461 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 37 | 41 | 46 | 87 | |
| 岡出山1丁目 | 184 | 195 | 223 | 418 | |
| 岡出山2丁目 | 149 | 153 | 159 | 312 | |
| 岡出山3丁目 | 209 | 210 | 240 | 450 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 51 | 46 | 48 | 94 | |
| 若王子2丁目 | 212 | 229 | 240 | 469 | |
| 若王子3丁目 | 168 | 180 | 216 | 396 | |
| 本町1丁目 | 164 | 173 | 174 | 347 | |
| 本町2丁目 | 227 | 201 | 236 | 437 | |
| 本町3丁目 | 82 | 81 | 85 | 166 | |
| 本町4丁目 | 173 | 176 | 187 | 363 | |
| 天王町1丁目 | 179 | 206 | 203 | 409 | |
| 天王町2丁目 | 265 | 288 | 309 | 597 | |
| 天王町3丁目 | 360 | 372 | 405 | 777 | |
| 五十海 | 14 | 10 | 16 | 26 | |
| 五十海1丁目 | 235 | 245 | 281 | 526 | |
| 五十海2丁目 | 129 | 167 | 151 | 318 | |
| 五十海3丁目 | 146 | 146 | 163 | 309 | |
| 五十海4丁目 | 239 | 265 | 285 | 550 | |
| 藤岡1丁目 | 364 | 338 | 329 | 667 | |
| 藤岡2丁目 | 335 | 357 | 393 | 750 | |
| 藤岡3丁目 | 337 | 291 | 346 | 637 | |
| 藤岡4丁目 | 292 | 374 | 384 | 758 | |
| 藤岡5丁目 | 324 | 354 | 380 | 734 | |
| 青島 | 計 | 20,102 | 21,179 | 22,249 | 43,428 |
| 前島 | 56 | 40 | 53 | 93 | |
| 駅前1丁目 | 631 | 550 | 646 | 1,196 | |
| 駅前2丁目 | 367 | 361 | 357 | 718 | |
| 駅前3丁目 | 436 | 416 | 490 | 906 | |
| 前島1丁目 | 382 | 343 | 377 | 720 | |
| 前島2丁目 | 482 | 423 | 453 | 876 | |
| 前島3丁目 | 546 | 544 | 568 | 1,112 | |
| 田沼1丁目 | 820 | 794 | 855 | 1,649 | |
| 田沼2丁目 | 546 | 527 | 553 | 1,080 | |
| 田沼3丁目 | 553 | 551 | 521 | 1,072 | |
| 田沼4丁目 | 700 | 743 | 782 | 1,525 | |
| 田沼5丁目 | 302 | 333 | 356 | 689 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 331 | 319 | 355 | 674 | |
| 青木2丁目 | 411 | 450 | 477 | 927 | |
| 青木3丁目 | 194 | 235 | 228 | 463 | |
| 瀬古1丁目 | 250 | 296 | 302 | 598 | |
| 瀬古2丁目 | 493 | 509 | 521 | 1,030 | |
| 瀬古3丁目 | 373 | 400 | 448 | 848 | |
| 志太 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| 志太1丁目 | 55 | 64 | 75 | 139 | |
| 志太2丁目 | 512 | 610 | 605 | 1,215 | |
| 志太3丁目 | 338 | 385 | 410 | 795 | |
| 志太4丁目 | 199 | 219 | 206 | 425 | |
| 志太5丁目 | 140 | 138 | 157 | 295 | |
| 駿河台1丁目 | 308 | 277 | 332 | 609 | |
| 駿河台2丁目 | 293 | 286 | 309 | 595 | |
| 駿河台3丁目 | 206 | 214 | 254 | 468 | |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
| 駿河台5丁目 | 154 | 131 | 113 | 244 | |
| 南駿河台1丁目 | 109 | 126 | 126 | 252 | |
| 南駿河台2丁目 | 164 | 154 | 197 | 351 | |
| 南駿河台3丁目 | 227 | 239 | 221 | 460 | |
| 南駿河台4丁目 | 322 | 311 | 337 | 648 | |
| 南駿河台5丁目 | 218 | 228 | 229 | 457 | |
| 南駿河台6丁目 | 272 | 387 | 388 | 775 | |
| 東町 | 626 | 659 | 701 | 1,360 | |
| 小石川町1丁目 | 149 | 163 | 143 | 306 | |
| 小石川町2丁目 | 274 | 300 | 319 | 619 | |
| 小石川町3丁目 | 407 | 426 | 476 | 902 | |
| 小石川町4丁目 | 560 | 555 | 558 | 1,113 | |
| 南新屋 | 529 | 494 | 512 | 1,006 | |
| 水上 | 230 | 278 | 275 | 553 | |
| 瀬戸新屋 | 791 | 844 | 832 | 1,676 | |
| 新南新屋 | 358 | 360 | 393 | 753 | |
| 緑の丘 | 133 | 183 | 221 | 404 | |
| 青葉町1丁目 | 501 | 479 | 552 | 1,031 | |
| 青葉町2丁目 | 336 | 358 | 372 | 730 | |
| 青葉町3丁目 | 234 | 264 | 244 | 508 | |
| 青葉町4丁目 | 318 | 335 | 331 | 666 | |
| 青葉町5丁目 | 140 | 163 | 162 | 325 | |
| 内瀬戸 | 280 | 306 | 337 | 643 | |
| 上青島 | 432 | 492 | 513 | 1,005 | |
| 下青島 | 830 | 983 | 999 | 1,982 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 5 | 12 | |
| 青南町1丁目 | 171 | 176 | 173 | 349 | |
| 青南町2丁目 | 122 | 127 | 139 | 266 | |
| 青南町3丁目 | 145 | 159 | 180 | 339 | |
| 青南町4丁目 | 184 | 216 | 222 | 438 | |
| 青南町5丁目 | 116 | 153 | 152 | 305 | |
| 末広1丁目 | 125 | 138 | 140 | 278 | |
| 末広2丁目 | 135 | 151 | 163 | 314 | |
| 末広3丁目 | 77 | 92 | 93 | 185 | |
| 末広4丁目 | 79 | 104 | 99 | 203 | |
| 光洋台 | 412 | 599 | 630 | 1,229 | |
| 高洲 | 計 | 10,211 | 11,321 | 11,733 | 23,054 |
| 築地 | 585 | 590 | 573 | 1,163 | |
| 築地1丁目 | 162 | 153 | 172 | 325 | |
| 高柳 | 1,117 | 1,311 | 1,329 | 2,640 | |
| 高柳1丁目 | 1,072 | 1,138 | 1,151 | 2,289 | |
| 高柳2丁目 | 528 | 554 | 557 | 1,111 | |
| 高柳3丁目 | 901 | 1,005 | 1,024 | 2,029 | |
| 高柳4丁目 | 392 | 434 | 513 | 947 | |
| 高洲 | 1,206 | 1,365 | 1,429 | 2,794 | |
| 高洲1丁目 | 406 | 390 | 416 | 806 | |
| 兵太夫 | 831 | 975 | 1,061 | 2,036 | |
| 高岡1丁目 | 507 | 561 | 594 | 1,155 | |
| 高岡2丁目 | 363 | 429 | 446 | 875 | |
| 高岡3丁目 | 549 | 604 | 647 | 1,251 | |
| 高岡4丁目 | 201 | 225 | 224 | 449 | |
| 泉町 | 587 | 645 | 656 | 1,301 | |
| 大新島 | 443 | 523 | 530 | 1,053 | |
| 与左衛門 | 361 | 419 | 411 | 830 | |
| 大洲 | 計 | 3,306 | 3,841 | 3,959 | 7,800 |
| 大東町 | 1,156 | 1,231 | 1,305 | 2,536 | |
| 大洲1丁目 | 178 | 194 | 227 | 421 | |
| 大洲2丁目 | 332 | 401 | 381 | 782 | |
| 大洲3丁目 | 108 | 143 | 144 | 287 | |
| 大洲4丁目 | 215 | 275 | 279 | 554 | |
| 大洲5丁目 | 155 | 201 | 192 | 393 | |
| 善左衛門 | 59 | 77 | 72 | 149 | |
| 善左衛門1丁目 | 136 | 171 | 155 | 326 | |
| 善左衛門2丁目 | 190 | 222 | 234 | 456 | |
| 善左衛門3丁目 | 203 | 219 | 238 | 457 | |
| 弥左衛門 | 44 | 50 | 58 | 108 | |
| 大西町1丁目 | 122 | 142 | 146 | 288 | |
| 大西町2丁目 | 163 | 224 | 217 | 441 | |
| 大西町3丁目 | 193 | 247 | 254 | 501 | |
| 忠兵衛 | 52 | 44 | 57 | 101 | |
| 岡部 | 計 | 4,453 | 4,807 | 5,109 | 9,916 |
| 岡部町岡部 | 1,055 | 1,118 | 1,118 | 2,236 | |
| 岡部町内谷 | 1,230 | 1,283 | 1,472 | 2,755 | |
| 岡部町三輪 | 1,081 | 1,139 | 1,276 | 2,415 | |
| 岡部町子持坂 | 86 | 101 | 95 | 196 | |
| 岡部町入野 | 38 | 39 | 51 | 90 | |
| 岡部町村良 | 193 | 228 | 223 | 451 | |
| 岡部町桂島 | 133 | 160 | 159 | 319 | |
| 岡部町羽佐間 | 99 | 128 | 114 | 242 | |
| 岡部町殿 | 115 | 138 | 139 | 277 | |
| 岡部町野田沢 | 12 | 18 | 9 | 27 | |
| 岡部町新舟 | 116 | 131 | 154 | 285 | |
| 岡部町宮島 | 176 | 190 | 189 | 379 | |
| 岡部町青羽根 | 19 | 20 | 20 | 40 | |
| 岡部町玉取 | 100 | 114 | 90 | 204 | |
| 【日本人のみの人口】 | |||||
| 藤枝市全体 | 60,683 | 66,364 | 69,651 | 136,015 | |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
駿河台4丁目は秘匿扱いとし、駿河台3丁目に合算しています。
2026年2月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,144 | 67,600 | 70,843 | 138,443 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 848 | 905 | 915 | 1,820 | |
| 瀬戸谷第1 | 254 | 280 | 292 | 572 | ||
| 本郷 | 254 | 280 | 292 | 572 | ||
| 瀬戸谷第2 | 303 | 303 | 316 | 619 | ||
| 中里 | 165 | 161 | 165 | 326 | ||
| たかね | 138 | 142 | 151 | 293 | ||
| 瀬戸谷第3 | 291 | 322 | 307 | 629 | ||
| 滝沢 | 261 | 296 | 280 | 576 | ||
| 滝ノ谷 | 30 | 26 | 27 | 53 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,208 | 1,366 | 1,388 | 2,754 | |
| 稲葉第1 | 682 | 778 | 810 | 1,588 | ||
| 堀之内 | 487 | 566 | 594 | 1,160 | ||
| 谷稲葉 | 195 | 212 | 216 | 428 | ||
| 稲葉第2 | 526 | 588 | 578 | 1,166 | ||
| 宮原 | 189 | 189 | 170 | 359 | ||
| 寺島 | 208 | 252 | 238 | 490 | ||
| 助宗 | 129 | 147 | 170 | 317 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,399 | 6,179 | 6,353 | 12,532 | |
| 葉梨第1 | 696 | 771 | 790 | 1,561 | ||
| 西方 | 257 | 282 | 336 | 618 | ||
| 北方 | 190 | 219 | 185 | 404 | ||
| 白藤 | 249 | 270 | 269 | 539 | ||
| 葉梨第2 | 718 | 825 | 852 | 1,677 | ||
| 中ノ合 | 179 | 198 | 215 | 413 | ||
| 上川 | 97 | 119 | 115 | 234 | ||
| 花倉 | 164 | 219 | 207 | 426 | ||
| 横見 | 139 | 158 | 142 | 300 | ||
| 中田 | 139 | 131 | 173 | 304 | ||
| 葉梨第3 | 2,530 | 3,023 | 3,099 | 6,122 | ||
| 上藪田 | 580 | 683 | 722 | 1,405 | ||
| 下藪田 | 728 | 764 | 795 | 1,559 | ||
| 高田 | 172 | 181 | 196 | 377 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 124 | 130 | 162 | 292 | ||
| 清里1丁目 | 343 | 429 | 452 | 881 | ||
| 清里2丁目 | 496 | 694 | 653 | 1,347 | ||
| 南清里 | 87 | 142 | 119 | 261 | ||
| 葉梨第4 | 1,455 | 1,560 | 1,612 | 3,172 | ||
| 時ヶ谷1 | 306 | 326 | 352 | 678 | ||
| 時ヶ谷2 | 298 | 317 | 314 | 631 | ||
| 時ヶ谷3 | 523 | 564 | 601 | 1,165 | ||
| 時ヶ谷4 | 328 | 353 | 345 | 698 | ||
| 広幡 | 計 | 3,628 | 4,187 | 4,281 | 8,468 | |
| 広幡第1 | 2,086 | 2,419 | 2,472 | 4,891 | ||
| 水守 | 1,033 | 1,202 | 1,236 | 2,438 | ||
| 八幡 | 263 | 281 | 271 | 552 | ||
| 鬼島 | 324 | 372 | 387 | 759 | ||
| 上当間 | 466 | 564 | 578 | 1,142 | ||
| 広幡第2 | 1,542 | 1,768 | 1,809 | 3,577 | ||
| 仮宿 | 591 | 654 | 644 | 1,298 | ||
| 潮 | 146 | 159 | 174 | 333 | ||
| 横内 | 465 | 545 | 570 | 1,115 | ||
| 下当間 | 340 | 410 | 421 | 831 | ||
| 西益津 | 計 | 3,859 | 4,133 | 4,428 | 8,561 | |
| 西益津第1 | 1,964 | 2,071 | 2,218 | 4,289 | ||
| 長楽寺2 | 262 | 252 | 279 | 531 | ||
| 益津下 | 277 | 274 | 346 | 620 | ||
| 稲川 | 567 | 627 | 601 | 1,228 | ||
| 郡1 | 338 | 363 | 391 | 754 | ||
| 郡2 | 520 | 555 | 601 | 1,156 | ||
| 西益津第2 | 803 | 861 | 923 | 1,784 | ||
| 大手 | 274 | 273 | 307 | 580 | ||
| 田中1丁目 | 119 | 131 | 135 | 266 | ||
| 田中2丁目 | 227 | 262 | 286 | 548 | ||
| 田中3丁目 | 183 | 195 | 195 | 390 | ||
| 西益津第3 | 1,092 | 1,201 | 1,287 | 2,488 | ||
| 平島第1 | 503 | 562 | 600 | 1,162 | ||
| 平島第2 | 222 | 278 | 258 | 536 | ||
| 平島第3 | 329 | 337 | 402 | 739 | ||
| 平島第4 | 38 | 24 | 27 | 51 | ||
| 藤枝 | 計 | 9,130 | 9,682 | 10,428 | 20,110 | |
| 藤枝第1 | 1,740 | 1,908 | 1,994 | 3,902 | ||
| 原第1 | 202 | 226 | 253 | 479 | ||
| 原第2 | 252 | 276 | 298 | 574 | ||
| 原第3 | 409 | 429 | 452 | 881 | ||
| 原第4 | 146 | 157 | 167 | 324 | ||
| 原第5 | 390 | 454 | 440 | 894 | ||
| 原第6 | 341 | 366 | 384 | 750 | ||
| 藤枝第2 | 1,302 | 1,413 | 1,603 | 3,016 | ||
| 木町第1 | 245 | 257 | 311 | 568 | ||
| 木町第2 | 220 | 289 | 300 | 589 | ||
| 木町第3 | 228 | 244 | 292 | 536 | ||
| 木町第4 | 300 | 301 | 360 | 661 | ||
| 木町第5 | 309 | 322 | 340 | 662 | ||
| 藤枝第3 | 613 | 671 | 727 | 1,398 | ||
| 栄 | 210 | 254 | 266 | 520 | ||
| 小坂 | 301 | 319 | 353 | 672 | ||
| 上伝馬 | 102 | 98 | 108 | 206 | ||
| 藤枝第4 | 339 | 327 | 338 | 665 | ||
| 益津 | 339 | 327 | 338 | 665 | ||
| 藤枝第5 | 737 | 756 | 817 | 1,573 | ||
| 岡出山1丁目 | 262 | 277 | 302 | 579 | ||
| 岡出山2丁目 | 266 | 269 | 275 | 544 | ||
| 岡出山3丁目 | 209 | 210 | 240 | 450 | ||
| 藤枝第6 | 754 | 807 | 862 | 1,669 | ||
| 千才 | 649 | 691 | 750 | 1,441 | ||
| 長楽寺1 | 105 | 116 | 112 | 228 | ||
| 藤枝第7 | 512 | 466 | 548 | 1,014 | ||
| 白子 | 163 | 129 | 170 | 299 | ||
| 下伝馬 | 160 | 155 | 160 | 315 | ||
| 左車 | 189 | 182 | 218 | 400 | ||
| 藤枝第8 | 589 | 653 | 676 | 1,329 | ||
| 市部第1 | 138 | 148 | 158 | 306 | ||
| 市部第2 | 198 | 225 | 229 | 454 | ||
| 市部第3 | 253 | 280 | 289 | 569 | ||
| 藤枝第9 | 1,653 | 1,715 | 1,833 | 3,548 | ||
| 藤岡1丁目 | 364 | 338 | 329 | 667 | ||
| 藤岡2丁目 | 337 | 359 | 394 | 753 | ||
| 藤岡3丁目 | 337 | 291 | 346 | 637 | ||
| 藤岡4丁目 | 292 | 374 | 384 | 758 | ||
| 藤岡5丁目 | 323 | 353 | 380 | 733 | ||
| 藤枝第10 | 891 | 966 | 1,030 | 1,996 | ||
| 五十海東 | 543 | 564 | 618 | 1,182 | ||
| 五十海西 | 348 | 402 | 412 | 814 | ||
| 青島 | 計 | 18,803 | 19,879 | 20,880 | 40,759 | |
| 青島第1 | 1,783 | 1,695 | 1,818 | 3,513 | ||
| 前島上東 | 335 | 309 | 333 | 642 | ||
| 前島上西 | 516 | 543 | 565 | 1,108 | ||
| 前島仲 | 932 | 843 | 920 | 1,763 | ||
| 青島第2 | 1,948 | 1,927 | 1,941 | 3,868 | ||
| 田沼北 | 612 | 601 | 630 | 1,231 | ||
| 田沼中 | 505 | 493 | 499 | 992 | ||
| 田沼南 | 831 | 833 | 812 | 1,645 | ||
| 青島第3 | 1,728 | 1,763 | 1,971 | 3,734 | ||
| 富士見町 | 86 | 80 | 88 | 168 | ||
| 日の出町 | 161 | 139 | 165 | 304 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 157 | 155 | 188 | 343 | ||
| 小石川町 | 778 | 847 | 919 | 1,766 | ||
| 東町 | 444 | 457 | 501 | 958 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 102 | 85 | 110 | 195 | ||
| 青島第4 | 544 | 514 | 569 | 1,083 | ||
| 駅前第1 | 61 | 46 | 57 | 103 | ||
| ファミール藤枝 | 59 | 56 | 55 | 111 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 65 | 76 | 141 | ||
| 駅前第2 | 49 | 37 | 46 | 83 | ||
| 駅前第3 | 98 | 98 | 98 | 196 | ||
| 喜多町 | 142 | 135 | 143 | 278 | ||
| サーパス西公園 | 72 | 77 | 94 | 171 | ||
| 青島第5 | 2,273 | 2,353 | 2,506 | 4,859 | ||
| 駿河台1 | 122 | 128 | 138 | 266 | ||
| 駿河台2 | 293 | 286 | 309 | 595 | ||
| 駿河台3・5 | 248 | 251 | 296 | 547 | ||
| 駿河台団地 | 60 | 51 | 62 | 113 | ||
| 駿河台西団地 | 114 | 95 | 72 | 167 | ||
| 南駿河台1・2 | 273 | 280 | 323 | 603 | ||
| 南駿河台3 | 227 | 239 | 221 | 460 | ||
| 南駿河台4 | 322 | 311 | 337 | 648 | ||
| 南駿河台5 | 218 | 228 | 229 | 457 | ||
| 南駿河台6 | 272 | 387 | 388 | 775 | ||
| メゾン駿河台 | 124 | 97 | 131 | 228 | ||
| 青島第6 | 1,242 | 1,294 | 1,331 | 2,625 | ||
| 青木北 | 245 | 260 | 270 | 530 | ||
