2026年1月末

エクセルデータは下記をご覧ください。

グラフは下記をご覧ください。

2026年1月末現在年齢別人口

住民基本台帳人口

2026年1月末現在年齢別人口
 
0歳 306 320 626
1歳 414 330 744
2歳 391 355 746
3歳 410 408 818
4歳 453 459 912
5歳 499 438 937
6歳 478 479 957
7歳 537 539 1,076
8歳 575 526 1,101
9歳 616 547 1,163
10歳 605 612 1,217
11歳 621 597 1,218
12歳 667 647 1,314
13歳 687 652 1,339
14歳 699 673 1,372
15歳 706 707 1,413
16歳 720 639 1,359
17歳 746 668 1,414
18歳 701 658 1,359
19歳 631 593 1,224
20歳 619 591 1,210
21歳 696 583 1,279
22歳 580 544 1,124
23歳 663 539 1,202
24歳 573 524 1,097
25歳 611 533 1,144
26歳 607 535 1,142
27歳 602 527 1,129
28歳 596 522 1,118
29歳 628 616 1,244
30歳 622 552 1,174
31歳 660 578 1,238
32歳 626 558 1,184
33歳 618 608 1,226
34歳 653 635 1,288
35歳 624 613 1,237
36歳 663 640 1,303
37歳 673 676 1,349
38歳 730 727 1,457
39歳 700 743 1,443
40歳 838 794 1,632
41歳 863 789 1,652
42歳 889 833 1,722
43歳 876 935 1,811
44歳 898 900 1,798
45歳 925 881 1,806
46歳 958 880 1,838
47歳 1,020 950 1,970
48歳 1,016 995 2,011
49歳 1,098 1,007 2,105
50歳 1,080 1,079 2,159
51歳 1,128 1,097 2,225
52歳 1,161 1,086 2,247
53歳 1,140 1,109 2,249
54歳 1,082 1,086 2,168
55歳 1,016 996 2,012
56歳 1,003 988 1,991
57歳 1,048 996 2,044
58歳 951 944 1,895
59歳 725 783 1,508
60歳 912 921 1,833
61歳 864 933 1,797
62歳 878 845 1,723
63歳 801 868 1,669
64歳 794 804 1,598
65歳 820 870 1,690
66歳 848 906 1,754
67歳 854 945 1,799
68歳 833 912 1,745
69歳 837 914 1,751
70歳 840 919 1,759
71歳 854 958 1,812
72歳 837 984 1,821
73歳 924 1,080 2,004
74歳 903 1,132 2,035
75歳 962 1,184 2,146
76歳 1,052 1,286 2,338
77歳 1,105 1,237 2,342
78歳 1,069 1,253 2,322
79歳 683 810 1,493
80歳 548 748 1,296
81歳 693 858 1,551
82歳 730 887 1,617
83歳 631 839 1,470
84歳 608 815 1,423
85歳 546 703 1,249
86歳 417 551 968
87歳 350 561 911
88歳 360 543 903
89歳 268 442 710
90歳 238 438 676
91歳 168 380 548
92歳 148 349 497
93歳 125 290 415
94歳 86 213 299
95歳 61 174 235
96歳 42 137 179
97歳 30 121 151
98歳 19 75 94
99歳 9 67 76
100歳 8 27 35
101歳 1 25 26
102歳 2 20 22
103歳 2 8 10
104歳 0 4 4
105歳 0 3 3
106歳 0 2 2
107歳 0 0 0
108歳 0 1 1
109歳 0 1 1
110歳 0 0 0
111歳 0 1 1
 合  計 67,681 70,863 138,544

2026年1月末現在大字別人口

住民基本台帳人口

2026年1月末現在大字別人口
地区名 大字名 世帯数
市全体 合計 62,173 67,681 70,863 138,544
瀬戸谷 848 905 918 1,823
  瀬戸ノ谷 335 332 344 676
  本郷 252 278 292 570
  滝沢 261 295 282 577
稲葉 1,204 1,359 1,385 2,744
  宮原 187 187 168 355
  寺島 197 236 227 463
  助宗 129 146 171 317
  堀之内 407 495 517 1,012
  堀之内1丁目 86 82 83 165
  谷稲葉 198 213 219 432
葉梨 5,394 6,177 6,361 12,538
  西方 269 297 347 644
  北方 427 475 446 921
  中ノ合 181 199 216 415
  下之郷 371 410 425 835
  花倉 163 217 206 423
  上藪田 576 680 715 1,395
  中藪田 102 118 113 231
  下藪田 841 883 950 1,833
  高田 171 181 198 379
  時ヶ谷 1,460 1,560 1,612 3,172
  清里1丁目 344 429 455 884
  清里2丁目 403 587 559 1,146
  南清里 86 141 119 260
広幡 3,628 4,197 4,277 8,474
  水守 54 54 58 112
  水守1丁目 242 302 315 617
  水守2丁目 371 405 404 809
  水守3丁目 377 460 465 925
  八幡 252 267 257 524
  鬼島 331 383 398 781
  上当間 463 562 576 1,138
  下当間 337 406 419 825
  仮宿 589 653 643 1,296
  147 160 177 337
  横内 465 545 565 1,110
西益津 3,927 4,203 4,506 8,709
  稲川 319 391 383 774
  稲川1丁目 351 356 340 696
  益津下 60 54 64 118
  285 297 328 625
  郡1丁目 231 216 257 473
  緑町1丁目 73 66 63 129
  緑町2丁目 60 47 53 100
  立花1丁目 147 146 181 327
  立花2丁目 63 75 76 151
  立花3丁目 95 102 105 207
  城南1丁目 110 106 145 251
  城南2丁目 63 83 75 158
  城南3丁目 X X X X
  大手1丁目 273 288 306 594
  大手2丁目 125 133 159 292
  田中1丁目 119 131 135 266
  田中2丁目 253 289 320 609
  田中3丁目 208 223 228 451
  平島 1,092 1,200 1,288 2,488
藤枝 9,053 9,617 10,342 19,959
  X X X X
  音羽町1丁目 208 231 261 492
  音羽町2丁目 222 246 265 511
  音羽町3丁目 370 388 404 792
  音羽町4丁目 146 157 167 324
  音羽町5丁目 388 453 438 891
  音羽町6丁目 343 366 386 752
  茶町1丁目 289 317 355 672
  茶町2丁目 466 566 631 1,197
  茶町3丁目 183 198 219 417
  茶町4丁目 306 314 370 684
  旭が丘 304 317 333 650
  藤枝1丁目 156 162 158 320
  藤枝2丁目 91 92 115 207
  藤枝3丁目 227 225 248 473
  藤枝4丁目 254 256 264 520
  藤枝5丁目 225 228 232 460
  鬼岩寺 X X X X
  益津 36 41 45 86
  岡出山1丁目 184 195 222 417
  岡出山2丁目 150 156 161 317
  岡出山3丁目 208 211 238 449
  若王子 X X X X
  若王子1丁目 51 46 48 94
  若王子2丁目 212 229 241 470
  若王子3丁目 165 178 212 390
  本町1丁目 163 174 171 345
  本町2丁目 231 204 238 442
  本町3丁目 82 81 86 167
  本町4丁目 175 177 189 366
  天王町1丁目 179 206 202 408
  天王町2丁目 264 287 309 596
  天王町3丁目 363 375 409 784
  五十海 13 8 17 25
  五十海1丁目 234 241 280 521
  五十海2丁目 129 167 151 318
  五十海3丁目 146 147 164 311
  五十海4丁目 240 264 285 549
  藤岡1丁目 363 337 327 664
  藤岡2丁目 334 355 391 746
  藤岡3丁目 337 292 345 637
  藤岡4丁目 293 376 386 762
  藤岡5丁目 323 354 379 733
青島 20,139 21,222 22,275 43,497
  前島 57 41 53 94
  駅前1丁目 631 550 646 1,196
  駅前2丁目 372 366 359 725
  駅前3丁目 439 417 494 911
  前島1丁目 382 342 376 718
  前島2丁目 487 428 453 881
  前島3丁目 545 547 564 1,111
  田沼1丁目 828 800 862 1,662
  田沼2丁目 540 527 548 1,075
  田沼3丁目 564 561 523 1,084
  田沼4丁目 698 739 781 1,520
  田沼5丁目 299 333 355 688
  青木 X X X X
  青木1丁目 331 320 356 676
  青木2丁目 409 450 474 924
  青木3丁目 193 234 228 462
  瀬古1丁目 251 296 303 599
  瀬古2丁目 491 506 523 1,029
  瀬古3丁目 374 403 447 850
  志太 12 12 12 24
  志太1丁目 55 62 75 137
  志太2丁目 517 614 608 1,222
  志太3丁目 337 387 409 796
  志太4丁目 197 216 206 422
  志太5丁目 143 140 157 297
  駿河台1丁目 308 279 330 609
  駿河台2丁目 293 286 309 595
  駿河台3丁目 207 216 253 469
  駿河台4丁目 X X X X
  駿河台5丁目 154 131 113 244
  南駿河台1丁目 109 126 126 252
  南駿河台2丁目 161 153 195 348
  南駿河台3丁目 228 239 219 458
  南駿河台4丁目 324 314 338 652
  南駿河台5丁目 217 228 228 456
  南駿河台6丁目 276 390 392 782
  東町 625 657 700 1,357
  小石川町1丁目 148 163 142 305
  小石川町2丁目 273 299 319 618
  小石川町3丁目 405 423 475 898
  小石川町4丁目 561 555 562 1,117
  南新屋 532 494 517 1,011
  水上 230 278 277 555
  瀬戸新屋 789 843 837 1,680
  新南新屋 359 361 395 756
  緑の丘 132 183 220 403
  青葉町1丁目 502 480 554 1,034
  青葉町2丁目 337 356 375 731
  青葉町3丁目 233 265 242 507
  青葉町4丁目 319 336 332 668
  青葉町5丁目 142 165 164 329
  内瀬戸 279 306 337 643
  上青島 436 497 515 1,012
  下青島 832 986 1,000 1,986
  久兵衛市右衛門請新田 6 7 5 12
  青南町1丁目 171 176 173 349
  青南町2丁目 122 127 139 266
  青南町3丁目 145 159 180 339
  青南町4丁目 185 216 223 439
  青南町5丁目 117 153 152 305
  末広1丁目 126 138 140 278
  末広2丁目 136 151 164 315
  末広3丁目 77 92 93 185
  末広4丁目 79 104 99 203
  光洋台 412 599 629 1,228
高洲 10,194 11,325 11,712 23,037
  築地 586 591 570 1,161
  築地1丁目 163 153 171 324
  高柳 1,114 1,310 1,332 2,642
  高柳1丁目 1,069 1,139 1,148 2,287
  高柳2丁目 529 555 555 1,110
  高柳3丁目 906 1,010 1,026 2,036
  高柳4丁目 389 432 510 942
  高洲 1,199 1,359 1,421 2,780
  高洲1丁目 405 391 415 806
  兵太夫 833 983 1,065 2,048
  高岡1丁目 502 559 592 1,151
  高岡2丁目 362 430 447 877
  高岡3丁目 551 608 642 1,250
  高岡4丁目 200 223 225 448
  泉町 586 646 657 1,303
  大新島 441 520 529 1,049
  与左衛門 359 416 407 823
大洲 3,330 3,858 3,967 7,825
  大東町 1,158 1,229 1,306 2,535
  大洲1丁目 176 192 227 419
  大洲2丁目 347 415 384 799
  大洲3丁目 108 143 144 287
  大洲4丁目 215 274 279 553
  大洲5丁目 157 197 192 389
  善左衛門 59 77 72 149
  善左衛門1丁目 141 178 156 334
  善左衛門2丁目 190 224 235 459
  善左衛門3丁目 202 219 239 458
  弥左衛門 45 51 58 109
  大西町1丁目 122 142 146 288
  大西町2丁目 163 224 217 441
  大西町3丁目 195 249 255 504
  忠兵衛 52 44 57 101
岡部 4,456 4,818 5,120 9,938
  岡部町岡部 1,055 1,120 1,122 2,242
  岡部町内谷 1,228 1,284 1,473 2,757
  岡部町三輪 1,082 1,140 1,283 2,423
  岡部町子持坂 86 101 95 196
  岡部町入野 38 39 51 90
  岡部町村良 193 228 223 451
  岡部町桂島 134 160 160 320
  岡部町羽佐間 99 128 114 242
  岡部町殿 115 138 139 277
  岡部町野田沢 12 18 9 27
  岡部町新舟 117 134 155 289
  岡部町宮島 176 192 186 378
  岡部町青羽根 19 20 20 40
  岡部町玉取 102 116 90 206
【日本人のみの人口】          
藤枝市全体 60,739 66,460 69,684 136,144

(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。

原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。

青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。

2026年1月末現在町内会・自治会別人口

住民基本台帳人口

2026年1月末現在町内会別人口
地区名 自治会名 町内会名 世帯数
市全体 合計   62,173 67,681 70,863 138,544
瀬戸谷   848 905 918 1,823
  瀬戸谷第1   252 278 292 570
    本郷 252 278 292 570
  瀬戸谷第2   305 306 317 623
    中里 166 163 165 328
    たかね 139 143 152 295
  瀬戸谷第3   291 321 309 630
    滝沢 261 295 282 577
    滝ノ谷 30 26 27 53
稲葉   1,204 1,359 1,385 2,744
  稲葉第1   681 777 808 1,585
    堀之内 486 565 592 1,157
    谷稲葉 195 212 216 428
  稲葉第2   523 582 577 1,159
    宮原 187 187 168 355
    寺島 207 249 238 487
    助宗 129 146 171 317
葉梨   5,394 6,177 6,361 12,538
  葉梨第1   696 772 793 1,565
    西方 256 281 337 618
    北方 190 220 185 405
    白藤 250 271 271 542
  葉梨第2   715 826 847 1,673
    中ノ合 181 199 216 415
    上川 96 120 115 235
    花倉 164 220 207 427
    横見 138 158 141 299
    中田 136 129 168 297
  葉梨第3   2,525 3,022 3,112 6,134
    上藪田 581 686 726 1,412
    下藪田 725 761 795 1,556
    高田 171 181 198 379
    藤枝サニーヒルズ 124 130 162 292
    清里1丁目 344 429 455 884
    清里2丁目 494 694 657 1,351
    南清里 86 141 119 260
  葉梨第4   1,458 1,557 1,609 3,166
    時ヶ谷1 305 324 350 674
    時ヶ谷2 300 316 313 629
    時ヶ谷3 525 564 600 1,164
    時ヶ谷4 328 353 346 699
広幡   3,626 4,195 4,276 8,471
  広幡第1   2,084 2,425 2,466 4,891
    水守 1,033 1,205 1,229 2,434
    八幡 262 282 271 553
    鬼島 324 373 388 761
    上当間 465 565 578 1,143
  広幡第2   1,542 1,770 1,810 3,580
    仮宿 591 654 645 1,299
    145 159 175 334
    横内 465 545 565 1,110
    下当間 341 412 425 837
西益津   3,853 4,133 4,429 8,562
  西益津第1   1,963 2,077 2,220 4,297
    長楽寺2 262 253 279 532
    益津下 280 278 351 629
    稲川 562 627 596 1,223
    郡1 338 365 390 755
    郡2 521 554 604 1,158
  西益津第2   798 856 921 1,777
    大手 270 269 305 574
    田中1丁目 119 131 135 266
    田中2丁目 227 261 286 547
    田中3丁目 182 195 195 390
  西益津第3   1,092 1,200 1,288 2,488
    平島第1 505 563 603 1,166
    平島第2 220 276 256 532
    平島第3 329 337 402 739
    平島第4 38 24 27 51
藤枝   9,129 9,689 10,420 20,109
  藤枝第1   1,742 1,907 1,993 3,900
    原第1 203 224 253 477
    原第2 252 277 297 574
    原第3 410 430 452 882
    原第4 146 157 167 324
    原第5 388 453 438 891
    原第6 343 366 386 752
  藤枝第2   1,296 1,412 1,601 3,013
    木町第1 243 257 310 567
    木町第2 218 288 298 586
    木町第3 226 243 292 535
    木町第4 300 302 361 663
    木町第5 309 322 340 662
  藤枝第3   619 677 726 1,403
    213 257 266 523
    小坂 303 321 353 674
    上伝馬 103 99 107 206
  藤枝第4   339 329 338 667
    益津 339 329 338 667
  藤枝第5   735 760 815 1,575
    岡出山1丁目 261 276 301 577
    岡出山2丁目 266 273 276 549
    岡出山3丁目 208 211 238 449
  藤枝第6   751 805 857 1,662
    千才 646 689 747 1,436
    長楽寺1 105 116 110 226
  藤枝第7   516 468 552 1,020
    白子 164 130 171 301
    下伝馬 161 155 161 316
    左車 191 183 220 403
  藤枝第8   591 655 677 1,332
    市部第1 137 147 158 305
    市部第2 200 227 228 455
    市部第3 254 281 291 572
  藤枝第9   1,651 1,715 1,829 3,544
    藤岡1丁目 363 337 327 664
    藤岡2丁目 336 357 392 749
    藤岡3丁目 337 292 345 637
    藤岡4丁目 293 376 386 762
    藤岡5丁目 322 353 379 732
  藤枝第10   889 961 1,032 1,993
    五十海東 543 563 622 1,185
    五十海西 346 398 410 808
青島   18,845 19,930 20,906 40,836
  青島第1   1,794 1,707 1,815 3,522
    前島上東 337 313 331 644
    前島上西 518 547 563 1,110
    前島仲 939 847 921 1,768
  青島第2   1,955 1,939 1,943 3,882
    田沼北 613 603 634 1,237
    田沼中 501 495 494 989
    田沼南 841 841 815 1,656
  青島第3   1,723 1,762 1,969 3,731
    富士見町 87 81 88 169
    日の出町 160 139 164 303
    マークス・サ゛・タワー藤枝 157 156 188 344
    小石川町 775 846 919 1,765
    東町 442 456 499 955
    メゾン・グランツ藤枝 102 84 111 195
  青島第4   548 516 573 1,089
    駅前第1 61 46 57 103
    ファミール藤枝 60 57 56 113
    エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 63 65 77 142
    駅前第2 50 37 46 83
    駅前第3 98 99 98 197
    喜多町 144 135 145 280
    サーパス西公園 72 77 94 171
  青島第5   2,277 2,362 2,503 4,865
    駿河台1 122 128 138 266
    駿河台2 293 286 309 595
    駿河台3・5 249 253 295 548
    駿河台団地 60 52 60 112
    駿河台西団地 114 95 72 167
    南駿河台1・2 270 279 321 600
    南駿河台3 228 239 219 458
    南駿河台4 324 314 338 652
    南駿河台5 217 228 228 456
    南駿河台6 276 390 392 782
    メゾン駿河台 124 98 131 229
  青島第6   1,244 1,297 1,332 2,629
    青木北 243 260 267 527
    青木西 362 347 381 728
    青木東 232 265 277 542
    青木南 407 425 407 832
  青島第7   1,210 1,363 1,405 2,768
    志太第1 289 311 322 633
    志太第2 262 319 295 614
    志太第3 318 365 394 759
    志太第4 191 223 231 454
    志太第5 150 145 163 308
  青島第8   2,108 2,223 2,325 4,548
    瀬戸新屋 702 742 747 1,489
    水上 307 358 387 745
    南新屋 387 348 344 692
    新南新屋 429 435 480 915
    芙蓉台 151 157 147 304
    緑の丘 132 183 220 403
  青島第9   2,377 2,568 2,676 5,244
    青葉町中 876 885 964 1,849
    青葉町南 660 738 727 1,465
    追分 692 797 801 1,598
    追分西 149 148 184 332
  青島第10   1,676 2,061 2,134 4,195
    一里山 119 131 142 273
    三軒屋 290 361 361 722
    瀬戸 635 720 740 1,460
    内瀬戸 220 250 262 512
    光洋台 412 599 629 1,228
  青島第11   769 867 905 1,772
    青南町上 445 526 552 1,078
    青南町下 324 341 353 694
  青島第12   1,164 1,265 1,326 2,591
    瀬古第1 183 221 207 428
    瀬古第2 455 500 502 1,002
    瀬古第3 238 246 268 514
    ふじみ台 208 233 270 503
    県営瀬古団地 80 65 79 144
高洲   11,156 12,253 12,717 24,970
  高洲第1   1,722 1,736 1,734 3,470
    築地 765 757 747 1,504
    築地上 957 979 987 1,966
  高洲第2西   1,335 1,486 1,515 3,001
    高柳上 1,000 1,102 1,101 2,203
    高柳仁平 335 384 414 798
  高洲第2北   1,491 1,628 1,659 3,287
    高柳茶屋河原 706 790 809 1,599
    高柳切島 785 838 850 1,688
  高洲第2東   1,098 1,246 1,315 2,561
    高柳大淵 305 365 364 729
    高柳下 432 470 489 959
    高柳巾溝 361 411 462 873
  高洲第3   2,690 3,012 3,226 6,238
    兵太夫南 720 795 876 1,671
    兵太夫中 615 740 763 1,503
    兵太夫北 701 714 745 1,459
    兵太夫下 654 763 842 1,605
  高洲第4   1,847 2,036 2,168 4,204
    兵太夫上1 505 561 594 1,155
    兵太夫上2 362 430 447 877
    兵太夫上3 447 471 516 987
    兵太夫上4 159 177 163 340
    兵太夫上5 374 397 448 845
  高洲第5   973 1,109 1,100 2,209
    大新島 630 716 717 1,433
    与左衛門 343 393 383 776
大洲   3,662 4,222 4,331 8,553
  大洲第1   1,151 1,223 1,298 2,521
    大東町西 367 404 427 831
    大東町北 294 281 313 594
    大東町東 218 228 251 479
    大東町南 272 310 307 617
  大洲第2   608 718 720 1,438
    善左衛門下 276 315 323 638
    善左衛門上 332 403 397 800
  大洲第3   1,435 1,680 1,705 3,385
    弥左衛門 597 747 756 1,503
    泉町 305 359 351 710
    忠兵衛 424 489 488 977
    青洲団地 109 85 110 195
  大洲第4   468 601 608 1,209
    源助 126 169 180 349
    五平 342 432 428 860
岡部   4,456 4,818 5,120 9,938
  岡部第1   861 906 925 1,831
    廻沢 0 0 0 0
    横添 133 149 158 307
    川原町 91 97 100 197
    岡部 419 449 448 897
    岡部台 218 211 219 430
  岡部第2   872 972 1,040 2,012
    内一 322 358 355 713
    内二第一 199 221 242 463
    内二第二 116 120 132 252
    内二第三 235 273 311 584
  岡部第3   1,632 1,666 1,913 3,579
    岡部南 141 150 144 294
    岡部本郷 230 175 275 450
    山東 179 201 211 412
    三輪旭ヶ丘 188 191 206 397
    三輪 521 583 623 1,206
    三輪向原 70 81 94 175
    三輪やよい 80 46 99 145
    オレンジ 223 239 261 500
  岡部第4   451 528 529 1,057
    子持坂 86 101 95 196
    入野 39 40 52 92
    村良 191 227 221 448
    桂島 135 160 161 321
  岡部第5   640 746 713 1,459
    羽佐間 100 130 115 245
    殿 136 167 158 325
    新舟 106 120 144 264
    宮島 110 115 111 226
    小園 67 78 75 153
    青羽根 19 20 20 40
    玉取 102 116 90 206
【日本人のみの人口】        
藤枝市全体   60,739 66,460 69,684 136,144

お問い合わせ

総務課 統計係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年03月12日