2025年12月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 499.6KB)
グラフは下記をご覧ください。
2025年12月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 321 | 314 | 635 |
| 1歳 | 392 | 331 | 723 |
| 2歳 | 405 | 362 | 767 |
| 3歳 | 411 | 409 | 820 |
| 4歳 | 453 | 459 | 912 |
| 5歳 | 500 | 432 | 932 |
| 6歳 | 482 | 502 | 984 |
| 7歳 | 537 | 525 | 1,062 |
| 8歳 | 591 | 528 | 1,119 |
| 9歳 | 623 | 569 | 1,192 |
| 10歳 | 591 | 595 | 1,186 |
| 11歳 | 622 | 606 | 1,228 |
| 12歳 | 660 | 651 | 1,311 |
| 13歳 | 712 | 661 | 1,373 |
| 14歳 | 685 | 665 | 1,350 |
| 15歳 | 714 | 704 | 1,418 |
| 16歳 | 719 | 643 | 1,362 |
| 17歳 | 748 | 663 | 1,411 |
| 18歳 | 712 | 664 | 1,376 |
| 19歳 | 649 | 603 | 1,252 |
| 20歳 | 628 | 593 | 1,221 |
| 21歳 | 707 | 585 | 1,292 |
| 22歳 | 574 | 548 | 1,122 |
| 23歳 | 649 | 531 | 1,180 |
| 24歳 | 584 | 544 | 1,128 |
| 25歳 | 637 | 519 | 1,156 |
| 26歳 | 587 | 528 | 1,115 |
| 27歳 | 603 | 527 | 1,130 |
| 28歳 | 591 | 534 | 1,125 |
| 29歳 | 624 | 608 | 1,232 |
| 30歳 | 625 | 544 | 1,169 |
| 31歳 | 661 | 591 | 1,252 |
| 32歳 | 620 | 553 | 1,173 |
| 33歳 | 615 | 609 | 1,224 |
| 34歳 | 667 | 621 | 1,288 |
| 35歳 | 623 | 634 | 1,257 |
| 36歳 | 675 | 641 | 1,316 |
| 37歳 | 661 | 685 | 1,346 |
| 38歳 | 742 | 713 | 1,455 |
| 39歳 | 697 | 756 | 1,453 |
| 40歳 | 842 | 801 | 1,643 |
| 41歳 | 866 | 814 | 1,680 |
| 42歳 | 899 | 816 | 1,715 |
| 43歳 | 870 | 940 | 1,810 |
| 44歳 | 895 | 902 | 1,797 |
| 45歳 | 929 | 869 | 1,798 |
| 46歳 | 981 | 875 | 1,856 |
| 47歳 | 1,013 | 960 | 1,973 |
| 48歳 | 1,008 | 989 | 1,997 |
| 49歳 | 1,099 | 1,041 | 2,140 |
| 50歳 | 1,087 | 1,065 | 2,152 |
| 51歳 | 1,138 | 1,103 | 2,241 |
| 52歳 | 1,165 | 1,081 | 2,246 |
| 53歳 | 1,137 | 1,091 | 2,228 |
| 54歳 | 1,076 | 1,093 | 2,169 |
| 55歳 | 1,003 | 988 | 1,991 |
| 56歳 | 1,027 | 1,006 | 2,033 |
| 57歳 | 1,015 | 989 | 2,004 |
| 58歳 | 968 | 982 | 1,950 |
| 59歳 | 700 | 727 | 1,427 |
| 60歳 | 938 | 933 | 1,871 |
| 61歳 | 854 | 931 | 1,785 |
| 62歳 | 875 | 858 | 1,733 |
| 63歳 | 796 | 858 | 1,654 |
| 64歳 | 802 | 821 | 1,623 |
| 65歳 | 822 | 877 | 1,699 |
| 66歳 | 869 | 899 | 1,768 |
| 67歳 | 831 | 970 | 1,801 |
| 68歳 | 821 | 875 | 1,696 |
| 69歳 | 859 | 941 | 1,800 |
| 70歳 | 842 | 918 | 1,760 |
| 71歳 | 840 | 958 | 1,798 |
| 72歳 | 857 | 990 | 1,847 |
| 73歳 | 932 | 1,093 | 2,025 |
| 74歳 | 912 | 1,166 | 2,078 |
| 75歳 | 962 | 1,167 | 2,129 |
| 76歳 | 1,073 | 1,293 | 2,366 |
| 77歳 | 1,093 | 1,252 | 2,345 |
| 78歳 | 1,044 | 1,212 | 2,256 |
| 79歳 | 666 | 778 | 1,444 |
| 80歳 | 549 | 742 | 1,291 |
| 81歳 | 726 | 889 | 1,615 |
| 82歳 | 718 | 884 | 1,602 |
| 83歳 | 630 | 837 | 1,467 |
| 84歳 | 600 | 814 | 1,414 |
| 85歳 | 543 | 694 | 1,237 |
| 86歳 | 407 | 565 | 972 |
| 87歳 | 357 | 553 | 910 |
| 88歳 | 353 | 538 | 891 |
| 89歳 | 259 | 442 | 701 |
| 90歳 | 242 | 440 | 682 |
| 91歳 | 172 | 369 | 541 |
| 92歳 | 145 | 364 | 509 |
| 93歳 | 119 | 280 | 399 |
| 94歳 | 90 | 226 | 316 |
| 95歳 | 58 | 165 | 223 |
| 96歳 | 42 | 133 | 175 |
| 97歳 | 27 | 122 | 149 |
| 98歳 | 20 | 76 | 96 |
| 99歳 | 11 | 57 | 68 |
| 100歳 | 5 | 31 | 36 |
| 101歳 | 2 | 31 | 33 |
| 102歳 | 3 | 16 | 19 |
| 103歳 | 1 | 6 | 7 |
| 104歳 | 0 | 5 | 5 |
| 105歳 | 0 | 2 | 2 |
| 106歳 | 0 | 2 | 2 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 2 | 2 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 67,782 | 70,958 | 138,740 |
2025年12月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,271 | 67,782 | 70,958 | 138,740 |
| 瀬戸谷 | 計 | 846 | 905 | 921 | 1,826 |
| 瀬戸ノ谷 | 335 | 333 | 345 | 678 | |
| 本郷 | 251 | 277 | 292 | 569 | |
| 滝沢 | 260 | 295 | 284 | 579 | |
| 稲葉 | 計 | 1,202 | 1,358 | 1,387 | 2,745 |
| 宮原 | 186 | 188 | 167 | 355 | |
| 寺島 | 195 | 234 | 227 | 461 | |
| 助宗 | 129 | 146 | 171 | 317 | |
| 堀之内 | 406 | 494 | 518 | 1,012 | |
| 堀之内1丁目 | 85 | 81 | 81 | 162 | |
| 谷稲葉 | 201 | 215 | 223 | 438 | |
| 葉梨 | 計 | 5,470 | 6,225 | 6,392 | 12,617 |
| 西方 | 271 | 294 | 347 | 641 | |
| 北方 | 428 | 476 | 447 | 923 | |
| 中ノ合 | 182 | 200 | 216 | 416 | |
| 下之郷 | 441 | 454 | 452 | 906 | |
| 花倉 | 162 | 218 | 206 | 424 | |
| 上藪田 | 577 | 682 | 716 | 1,398 | |
| 中藪田 | 103 | 120 | 113 | 233 | |
| 下藪田 | 839 | 881 | 949 | 1,830 | |
| 高田 | 169 | 179 | 199 | 378 | |
| 時ヶ谷 | 1,464 | 1,563 | 1,614 | 3,177 | |
| 清里1丁目 | 344 | 429 | 456 | 885 | |
| 清里2丁目 | 404 | 588 | 558 | 1,146 | |
| 南清里 | 86 | 141 | 119 | 260 | |
| 広幡 | 計 | 3,625 | 4,198 | 4,276 | 8,474 |
| 水守 | 54 | 54 | 58 | 112 | |
| 水守1丁目 | 239 | 299 | 314 | 613 | |
| 水守2丁目 | 371 | 407 | 405 | 812 | |
| 水守3丁目 | 374 | 457 | 464 | 921 | |
| 八幡 | 251 | 268 | 256 | 524 | |
| 鬼島 | 332 | 384 | 398 | 782 | |
| 上当間 | 464 | 562 | 577 | 1,139 | |
| 下当間 | 337 | 408 | 418 | 826 | |
| 仮宿 | 591 | 653 | 646 | 1,299 | |
| 潮 | 147 | 161 | 177 | 338 | |
| 横内 | 465 | 545 | 563 | 1,108 | |
| 西益津 | 計 | 3,926 | 4,206 | 4,506 | 8,712 |
| 稲川 | 319 | 390 | 382 | 772 | |
| 稲川1丁目 | 352 | 358 | 341 | 699 | |
| 益津下 | 60 | 54 | 64 | 118 | |
| 郡 | 286 | 298 | 327 | 625 | |
| 郡1丁目 | 232 | 218 | 257 | 475 | |
| 緑町1丁目 | 71 | 66 | 61 | 127 | |
| 緑町2丁目 | 59 | 45 | 53 | 98 | |
| 立花1丁目 | 146 | 144 | 179 | 323 | |
| 立花2丁目 | 64 | 76 | 76 | 152 | |
| 立花3丁目 | 95 | 103 | 105 | 208 | |
| 城南1丁目 | 111 | 108 | 145 | 253 | |
| 城南2丁目 | 64 | 83 | 76 | 159 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 274 | 287 | 307 | 594 | |
| 大手2丁目 | 125 | 133 | 159 | 292 | |
| 田中1丁目 | 118 | 132 | 133 | 265 | |
| 田中2丁目 | 252 | 287 | 320 | 607 | |
| 田中3丁目 | 206 | 219 | 226 | 445 | |
| 平島 | 1,092 | 1,205 | 1,295 | 2,500 | |
| 藤枝 | 計 | 9,056 | 9,619 | 10,349 | 19,968 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 211 | 234 | 261 | 495 | |
| 音羽町2丁目 | 222 | 246 | 265 | 511 | |
| 音羽町3丁目 | 369 | 385 | 400 | 785 | |
| 音羽町4丁目 | 144 | 156 | 166 | 322 | |
| 音羽町5丁目 | 386 | 453 | 437 | 890 | |
| 音羽町6丁目 | 346 | 367 | 388 | 755 | |
| 茶町1丁目 | 287 | 315 | 350 | 665 | |
| 茶町2丁目 | 465 | 565 | 631 | 1,196 | |
| 茶町3丁目 | 181 | 197 | 219 | 416 | |
| 茶町4丁目 | 307 | 315 | 370 | 685 | |
| 旭が丘 | 305 | 317 | 334 | 651 | |
| 藤枝1丁目 | 157 | 162 | 160 | 322 | |
| 藤枝2丁目 | 91 | 90 | 116 | 206 | |
| 藤枝3丁目 | 227 | 225 | 248 | 473 | |
| 藤枝4丁目 | 256 | 257 | 262 | 519 | |
| 藤枝5丁目 | 225 | 230 | 233 | 463 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 35 | 41 | 44 | 85 | |
| 岡出山1丁目 | 184 | 195 | 223 | 418 | |
| 岡出山2丁目 | 150 | 156 | 162 | 318 | |
| 岡出山3丁目 | 208 | 211 | 237 | 448 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 51 | 46 | 49 | 95 | |
| 若王子2丁目 | 210 | 229 | 240 | 469 | |
| 若王子3丁目 | 164 | 178 | 211 | 389 | |
| 本町1丁目 | 163 | 174 | 171 | 345 | |
| 本町2丁目 | 233 | 206 | 240 | 446 | |
| 本町3丁目 | 82 | 81 | 86 | 167 | |
| 本町4丁目 | 175 | 177 | 189 | 366 | |
| 天王町1丁目 | 179 | 206 | 203 | 409 | |
| 天王町2丁目 | 264 | 289 | 308 | 597 | |
| 天王町3丁目 | 366 | 376 | 413 | 789 | |
| 五十海 | 13 | 8 | 17 | 25 | |
| 五十海1丁目 | 235 | 242 | 281 | 523 | |
| 五十海2丁目 | 129 | 167 | 152 | 319 | |
| 五十海3丁目 | 146 | 147 | 165 | 312 | |
| 五十海4丁目 | 239 | 263 | 284 | 547 | |
| 藤岡1丁目 | 363 | 337 | 330 | 667 | |
| 藤岡2丁目 | 334 | 355 | 392 | 747 | |
| 藤岡3丁目 | 339 | 293 | 347 | 640 | |
| 藤岡4丁目 | 293 | 376 | 387 | 763 | |
| 藤岡5丁目 | 322 | 352 | 378 | 730 | |
| 青島 | 計 | 20,161 | 21,243 | 22,319 | 43,562 |
| 前島 | 57 | 41 | 53 | 94 | |
| 駅前1丁目 | 636 | 554 | 648 | 1,202 | |
| 駅前2丁目 | 370 | 365 | 357 | 722 | |
| 駅前3丁目 | 438 | 415 | 494 | 909 | |
| 前島1丁目 | 378 | 338 | 372 | 710 | |
| 前島2丁目 | 489 | 428 | 453 | 881 | |
| 前島3丁目 | 546 | 549 | 565 | 1,114 | |
| 田沼1丁目 | 831 | 799 | 864 | 1,663 | |
| 田沼2丁目 | 541 | 524 | 550 | 1,074 | |
| 田沼3丁目 | 569 | 566 | 526 | 1,092 | |
| 田沼4丁目 | 704 | 746 | 785 | 1,531 | |
| 田沼5丁目 | 301 | 334 | 360 | 694 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 336 | 325 | 357 | 682 | |
| 青木2丁目 | 410 | 451 | 476 | 927 | |
| 青木3丁目 | 192 | 233 | 227 | 460 | |
| 瀬古1丁目 | 250 | 297 | 302 | 599 | |
| 瀬古2丁目 | 493 | 510 | 527 | 1,037 | |
| 瀬古3丁目 | 370 | 399 | 441 | 840 | |
| 志太 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| 志太1丁目 | 55 | 62 | 75 | 137 | |
| 志太2丁目 | 521 | 620 | 612 | 1,232 | |
| 志太3丁目 | 338 | 389 | 413 | 802 | |
| 志太4丁目 | 198 | 214 | 208 | 422 | |
| 志太5丁目 | 144 | 142 | 159 | 301 | |
| 駿河台1丁目 | 309 | 280 | 331 | 611 | |
| 駿河台2丁目 | 293 | 286 | 308 | 594 | |
| 駿河台3丁目 | 206 | 216 | 254 | 470 | |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
| 駿河台5丁目 | 153 | 131 | 113 | 244 | |
| 南駿河台1丁目 | 109 | 126 | 126 | 252 | |
| 南駿河台2丁目 | 162 | 154 | 195 | 349 | |
| 南駿河台3丁目 | 227 | 238 | 219 | 457 | |
| 南駿河台4丁目 | 325 | 315 | 338 | 653 | |
| 南駿河台5丁目 | 217 | 228 | 227 | 455 | |
| 南駿河台6丁目 | 276 | 392 | 392 | 784 | |
| 東町 | 624 | 654 | 702 | 1,356 | |
| 小石川町1丁目 | 144 | 160 | 141 | 301 | |
| 小石川町2丁目 | 273 | 299 | 319 | 618 | |
| 小石川町3丁目 | 404 | 422 | 475 | 897 | |
| 小石川町4丁目 | 556 | 554 | 562 | 1,116 | |
| 南新屋 | 531 | 495 | 515 | 1,010 | |
| 水上 | 228 | 277 | 277 | 554 | |
| 瀬戸新屋 | 793 | 845 | 841 | 1,686 | |
| 新南新屋 | 360 | 360 | 397 | 757 | |
| 緑の丘 | 132 | 183 | 220 | 403 | |
| 青葉町1丁目 | 503 | 481 | 556 | 1,037 | |
| 青葉町2丁目 | 336 | 351 | 375 | 726 | |
| 青葉町3丁目 | 233 | 264 | 242 | 506 | |
| 青葉町4丁目 | 321 | 337 | 337 | 674 | |
| 青葉町5丁目 | 143 | 166 | 164 | 330 | |
| 内瀬戸 | 280 | 307 | 338 | 645 | |
| 上青島 | 433 | 493 | 514 | 1,007 | |
| 下青島 | 834 | 984 | 1,006 | 1,990 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 5 | 12 | |
| 青南町1丁目 | 171 | 177 | 173 | 350 | |
| 青南町2丁目 | 122 | 127 | 139 | 266 | |
| 青南町3丁目 | 145 | 159 | 180 | 339 | |
| 青南町4丁目 | 184 | 217 | 223 | 440 | |
| 青南町5丁目 | 117 | 154 | 152 | 306 | |
| 末広1丁目 | 127 | 138 | 141 | 279 | |
| 末広2丁目 | 136 | 152 | 162 | 314 | |
| 末広3丁目 | 77 | 93 | 93 | 186 | |
| 末広4丁目 | 79 | 104 | 99 | 203 | |
| 光洋台 | 413 | 604 | 632 | 1,236 | |
| 高洲 | 計 | 10,175 | 11,323 | 11,697 | 23,020 |
| 築地 | 584 | 591 | 570 | 1,161 | |
| 築地1丁目 | 162 | 152 | 171 | 323 | |
| 高柳 | 1,110 | 1,309 | 1,330 | 2,639 | |
| 高柳1丁目 | 1,065 | 1,138 | 1,143 | 2,281 | |
| 高柳2丁目 | 528 | 554 | 554 | 1,108 | |
| 高柳3丁目 | 905 | 1,009 | 1,017 | 2,026 | |
| 高柳4丁目 | 389 | 432 | 508 | 940 | |
| 高洲 | 1,200 | 1,361 | 1,419 | 2,780 | |
| 高洲1丁目 | 408 | 396 | 416 | 812 | |
| 兵太夫 | 830 | 982 | 1,062 | 2,044 | |
| 高岡1丁目 | 497 | 553 | 590 | 1,143 | |
| 高岡2丁目 | 363 | 432 | 448 | 880 | |
| 高岡3丁目 | 549 | 609 | 645 | 1,254 | |
| 高岡4丁目 | 199 | 223 | 225 | 448 | |
| 泉町 | 587 | 647 | 660 | 1,307 | |
| 大新島 | 441 | 519 | 532 | 1,051 | |
| 与左衛門 | 358 | 416 | 407 | 823 | |
| 大洲 | 計 | 3,349 | 3,877 | 3,980 | 7,857 |
| 大東町 | 1,161 | 1,229 | 1,312 | 2,541 | |
| 大洲1丁目 | 177 | 192 | 228 | 420 | |
| 大洲2丁目 | 363 | 431 | 384 | 815 | |
| 大洲3丁目 | 108 | 144 | 144 | 288 | |
| 大洲4丁目 | 217 | 277 | 281 | 558 | |
| 大洲5丁目 | 157 | 197 | 192 | 389 | |
| 善左衛門 | 59 | 77 | 73 | 150 | |
| 善左衛門1丁目 | 141 | 178 | 159 | 337 | |
| 善左衛門2丁目 | 189 | 226 | 235 | 461 | |
| 善左衛門3丁目 | 200 | 215 | 240 | 455 | |
| 弥左衛門 | 46 | 52 | 58 | 110 | |
| 大西町1丁目 | 122 | 142 | 146 | 288 | |
| 大西町2丁目 | 162 | 224 | 217 | 441 | |
| 大西町3丁目 | 195 | 249 | 254 | 503 | |
| 忠兵衛 | 52 | 44 | 57 | 101 | |
| 岡部 | 計 | 4,461 | 4,828 | 5,131 | 9,959 |
| 岡部町岡部 | 1,053 | 1,119 | 1,122 | 2,241 | |
| 岡部町内谷 | 1,225 | 1,286 | 1,472 | 2,758 | |
| 岡部町三輪 | 1,084 | 1,142 | 1,285 | 2,427 | |
| 岡部町子持坂 | 87 | 101 | 97 | 198 | |
| 岡部町入野 | 38 | 39 | 51 | 90 | |
| 岡部町村良 | 195 | 229 | 225 | 454 | |
| 岡部町桂島 | 137 | 163 | 163 | 326 | |
| 岡部町羽佐間 | 99 | 128 | 114 | 242 | |
| 岡部町殿 | 115 | 138 | 139 | 277 | |
| 岡部町野田沢 | 12 | 18 | 9 | 27 | |
| 岡部町新舟 | 117 | 135 | 154 | 289 | |
| 岡部町宮島 | 176 | 194 | 188 | 382 | |
| 岡部町青羽根 | 19 | 20 | 20 | 40 | |
| 岡部町玉取 | 104 | 116 | 92 | 208 | |
| 【日本人のみの人口】 | |||||
| 藤枝市全体 | 60,848 | 66,570 | 69,782 | 136,352 | |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
2025年12月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,271 | 67,782 | 70,958 | 138,740 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 846 | 905 | 921 | 1,826 | |
| 瀬戸谷第1 | 251 | 277 | 292 | 569 | ||
| 本郷 | 251 | 277 | 292 | 569 | ||
| 瀬戸谷第2 | 305 | 307 | 318 | 625 | ||
| 中里 | 166 | 164 | 167 | 331 | ||
| たかね | 139 | 143 | 151 | 294 | ||
| 瀬戸谷第3 | 290 | 321 | 311 | 632 | ||
| 滝沢 | 260 | 295 | 284 | 579 | ||
| 滝ノ谷 | 30 | 26 | 27 | 53 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,202 | 1,358 | 1,387 | 2,745 | |
| 稲葉第1 | 682 | 777 | 811 | 1,588 | ||
| 堀之内 | 484 | 563 | 591 | 1,154 | ||
| 谷稲葉 | 198 | 214 | 220 | 434 | ||
| 稲葉第2 | 520 | 581 | 576 | 1,157 | ||
| 宮原 | 186 | 188 | 167 | 355 | ||
| 寺島 | 205 | 247 | 238 | 485 | ||
| 助宗 | 129 | 146 | 171 | 317 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,470 | 6,225 | 6,392 | 12,617 | |
| 葉梨第1 | 699 | 770 | 794 | 1,564 | ||
| 西方 | 257 | 278 | 336 | 614 | ||
| 北方 | 192 | 221 | 186 | 407 | ||
| 白藤 | 250 | 271 | 272 | 543 | ||
| 葉梨第2 | 785 | 872 | 874 | 1,746 | ||
| 中ノ合 | 182 | 200 | 216 | 416 | ||
| 上川 | 96 | 119 | 115 | 234 | ||
| 花倉 | 163 | 221 | 207 | 428 | ||
| 横見 | 207 | 202 | 166 | 368 | ||
| 中田 | 137 | 130 | 170 | 300 | ||
| 葉梨第3 | 2,524 | 3,023 | 3,113 | 6,136 | ||
| 上藪田 | 582 | 688 | 727 | 1,415 | ||
| 下藪田 | 726 | 759 | 797 | 1,556 | ||
| 高田 | 169 | 179 | 199 | 378 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 121 | 130 | 159 | 289 | ||
| 清里1丁目 | 344 | 429 | 456 | 885 | ||
| 清里2丁目 | 496 | 697 | 656 | 1,353 | ||
| 南清里 | 86 | 141 | 119 | 260 | ||
| 葉梨第4 | 1,462 | 1,560 | 1,611 | 3,171 | ||
| 時ヶ谷1 | 305 | 323 | 349 | 672 | ||
| 時ヶ谷2 | 301 | 316 | 314 | 630 | ||
| 時ヶ谷3 | 528 | 568 | 601 | 1,169 | ||
| 時ヶ谷4 | 328 | 353 | 347 | 700 | ||
| 広幡 | 計 | 3,623 | 4,196 | 4,275 | 8,471 | |
| 広幡第1 | 2,079 | 2,423 | 2,465 | 4,888 | ||
| 水守 | 1,027 | 1,201 | 1,228 | 2,429 | ||
| 八幡 | 261 | 283 | 270 | 553 | ||
| 鬼島 | 325 | 374 | 388 | 762 | ||
| 上当間 | 466 | 565 | 579 | 1,144 | ||
| 広幡第2 | 1,544 | 1,773 | 1,810 | 3,583 | ||
| 仮宿 | 593 | 654 | 648 | 1,302 | ||
| 潮 | 145 | 160 | 175 | 335 | ||
| 横内 | 465 | 545 | 563 | 1,108 | ||
| 下当間 | 341 | 414 | 424 | 838 | ||
| 西益津 | 計 | 3,853 | 4,136 | 4,430 | 8,566 | |
| 西益津第1 | 1,964 | 2,077 | 2,218 | 4,295 | ||
| 長楽寺2 | 260 | 252 | 276 | 528 | ||
| 益津下 | 281 | 278 | 352 | 630 | ||
| 稲川 | 563 | 628 | 596 | 1,224 | ||
| 郡1 | 340 | 366 | 391 | 757 | ||
| 郡2 | 520 | 553 | 603 | 1,156 | ||
| 西益津第2 | 797 | 854 | 917 | 1,771 | ||
| 大手 | 270 | 269 | 305 | 574 | ||
| 田中1丁目 | 118 | 132 | 133 | 265 | ||
| 田中2丁目 | 226 | 259 | 286 | 545 | ||
| 田中3丁目 | 183 | 194 | 193 | 387 | ||
| 西益津第3 | 1,092 | 1,205 | 1,295 | 2,500 | ||
| 平島第1 | 508 | 565 | 609 | 1,174 | ||
| 平島第2 | 218 | 278 | 258 | 536 | ||
| 平島第3 | 328 | 338 | 401 | 739 | ||
| 平島第4 | 38 | 24 | 27 | 51 | ||
| 藤枝 | 計 | 9,131 | 9,691 | 10,426 | 20,117 | |
| 藤枝第1 | 1,742 | 1,907 | 1,989 | 3,896 | ||
| 原第1 | 206 | 227 | 253 | 480 | ||
| 原第2 | 251 | 277 | 297 | 574 | ||
| 原第3 | 409 | 427 | 448 | 875 | ||
| 原第4 | 144 | 156 | 166 | 322 | ||
| 原第5 | 386 | 453 | 437 | 890 | ||
| 原第6 | 346 | 367 | 388 | 755 | ||
| 藤枝第2 | 1,294 | 1,410 | 1,601 | 3,011 | ||
| 木町第1 | 241 | 256 | 309 | 565 | ||
| 木町第2 | 217 | 287 | 297 | 584 | ||
| 木町第3 | 225 | 242 | 293 | 535 | ||
| 木町第4 | 301 | 303 | 361 | 664 | ||
| 木町第5 | 310 | 322 | 341 | 663 | ||
| 藤枝第3 | 622 | 674 | 725 | 1,399 | ||
| 栄 | 215 | 256 | 268 | 524 | ||
| 小坂 | 303 | 319 | 350 | 669 | ||
| 上伝馬 | 104 | 99 | 107 | 206 | ||
| 藤枝第4 | 340 | 330 | 337 | 667 | ||
| 益津 | 340 | 330 | 337 | 667 | ||
| 藤枝第5 | 733 | 760 | 814 | 1,574 | ||
| 岡出山1丁目 | 261 | 276 | 302 | 578 | ||
| 岡出山2丁目 | 264 | 273 | 275 | 548 | ||
| 岡出山3丁目 | 208 | 211 | 237 | 448 | ||
| 藤枝第6 | 747 | 807 | 857 | 1,664 | ||
| 千才 | 642 | 691 | 747 | 1,438 | ||
| 長楽寺1 | 105 | 116 | 110 | 226 | ||
| 藤枝第7 | 518 | 471 | 555 | 1,026 | ||
| 白子 | 165 | 132 | 172 | 304 | ||
| 下伝馬 | 162 | 155 | 162 | 317 | ||
| 左車 | 191 | 184 | 221 | 405 | ||
| 藤枝第8 | 594 | 657 | 679 | 1,336 | ||
| 市部第1 | 136 | 148 | 157 | 305 | ||
| 市部第2 | 201 | 227 | 229 | 456 | ||
| 市部第3 | 257 | 282 | 293 | 575 | ||
| 藤枝第9 | 1,652 | 1,714 | 1,835 | 3,549 | ||
| 藤岡1丁目 | 363 | 337 | 330 | 667 | ||
| 藤岡2丁目 | 336 | 357 | 393 | 750 | ||
| 藤岡3丁目 | 339 | 293 | 347 | 640 | ||
| 藤岡4丁目 | 293 | 376 | 387 | 763 | ||
| 藤岡5丁目 | 321 | 351 | 378 | 729 | ||
| 藤枝第10 | 889 | 961 | 1,034 | 1,995 | ||
| 五十海東 | 542 | 562 | 623 | 1,185 | ||
| 五十海西 | 347 | 399 | 411 | 810 | ||
| 青島 | 計 | 18,868 | 19,952 | 20,944 | 40,896 | |
| 青島第1 | 1,793 | 1,703 | 1,812 | 3,515 | ||
| 前島上東 | 336 | 311 | 330 | 641 | ||
| 前島上西 | 522 | 550 | 566 | 1,116 | ||
| 前島仲 | 935 | 842 | 916 | 1,758 | ||
| 青島第2 | 1,971 | 1,950 | 1,954 | 3,904 | ||
| 田沼北 | 615 | 601 | 637 | 1,238 | ||
| 田沼中 | 507 | 497 | 498 | 995 | ||
| 田沼南 | 849 | 852 | 819 | 1,671 | ||
| 青島第3 | 1,718 | 1,759 | 1,969 | 3,728 | ||
| 富士見町 | 87 | 81 | 88 | 169 | ||
| 日の出町 | 161 | 141 | 164 | 305 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 158 | 157 | 188 | 345 | ||
| 小石川町 | 768 | 841 | 916 | 1,757 | ||
| 東町 | 442 | 455 | 502 | 957 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 102 | 84 | 111 | 195 | ||
| 青島第4 | 548 | 515 | 573 | 1,088 | ||
| 駅前第1 | 62 | 47 | 57 | 104 | ||
| ファミール藤枝 | 60 | 57 | 56 | 113 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 63 | 65 | 77 | 142 | ||
| 駅前第2 | 51 | 38 | 46 | 84 | ||
| 駅前第3 | 98 | 99 | 98 | 197 | ||
| 喜多町 | 143 | 133 | 146 | 279 | ||
| サーパス西公園 | 71 | 76 | 93 | 169 | ||
| 青島第5 | 2,277 | 2,366 | 2,503 | 4,869 | ||
| 駿河台1 | 123 | 129 | 138 | 267 | ||
| 駿河台2 | 293 | 286 | 308 | 594 | ||
| 駿河台3・5 | 248 | 254 | 296 | 550 | ||
| 駿河台団地 | 60 | 52 | 61 | 113 | ||
| 駿河台西団地 | 113 | 94 | 72 | 166 | ||
| 南駿河台1・2 | 271 | 280 | 321 | 601 | ||
| 南駿河台3 | 227 | 238 | 219 | 457 | ||
| 南駿河台4 | 325 | 315 | 338 | 653 | ||
| 南駿河台5 | 217 | 228 | 227 | 455 | ||
| 南駿河台6 | 276 | 392 | 392 | 784 | ||
| メゾン駿河台 | 124 | 98 | 131 | 229 | ||
| 青島第6 | 1,249 | 1,301 | 1,334 | 2,635 | ||
| 青木北 | 243 | 260 | 268 | 528 | ||
| 青木西 | 369 | 353 | 382 | 735 | ||
