2025年11月末
エクセルデータは下記をご覧ください。
町内会別年齢別人口 (Excelファイル: 500.4KB)
グラフは下記をご覧ください。
2025年11月末現在年齢別人口
住民基本台帳人口
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 336 | 310 | 646 |
| 1歳 | 384 | 327 | 711 |
| 2歳 | 394 | 366 | 760 |
| 3歳 | 411 | 413 | 824 |
| 4歳 | 468 | 463 | 931 |
| 5歳 | 502 | 423 | 925 |
| 6歳 | 475 | 524 | 999 |
| 7歳 | 547 | 514 | 1,061 |
| 8歳 | 596 | 533 | 1,129 |
| 9歳 | 621 | 576 | 1,197 |
| 10歳 | 602 | 582 | 1,184 |
| 11歳 | 612 | 612 | 1,224 |
| 12歳 | 664 | 646 | 1,310 |
| 13歳 | 722 | 671 | 1,393 |
| 14歳 | 679 | 651 | 1,330 |
| 15歳 | 723 | 717 | 1,440 |
| 16歳 | 716 | 641 | 1,357 |
| 17歳 | 746 | 654 | 1,400 |
| 18歳 | 703 | 653 | 1,356 |
| 19歳 | 647 | 620 | 1,267 |
| 20歳 | 643 | 585 | 1,228 |
| 21歳 | 679 | 589 | 1,268 |
| 22歳 | 585 | 538 | 1,123 |
| 23歳 | 660 | 541 | 1,201 |
| 24歳 | 571 | 543 | 1,114 |
| 25歳 | 636 | 519 | 1,155 |
| 26歳 | 599 | 544 | 1,143 |
| 27歳 | 609 | 521 | 1,130 |
| 28歳 | 569 | 547 | 1,116 |
| 29歳 | 640 | 618 | 1,258 |
| 30歳 | 628 | 548 | 1,176 |
| 31歳 | 659 | 580 | 1,239 |
| 32歳 | 615 | 555 | 1,170 |
| 33歳 | 629 | 620 | 1,249 |
| 34歳 | 650 | 606 | 1,256 |
| 35歳 | 633 | 646 | 1,279 |
| 36歳 | 666 | 644 | 1,310 |
| 37歳 | 669 | 675 | 1,344 |
| 38歳 | 742 | 731 | 1,473 |
| 39歳 | 715 | 750 | 1,465 |
| 40歳 | 833 | 802 | 1,635 |
| 41歳 | 873 | 813 | 1,686 |
| 42歳 | 889 | 853 | 1,742 |
| 43歳 | 872 | 904 | 1,776 |
| 44歳 | 894 | 913 | 1,807 |
| 45歳 | 943 | 877 | 1,820 |
| 46歳 | 972 | 871 | 1,843 |
| 47歳 | 1,021 | 964 | 1,985 |
| 48歳 | 1,016 | 981 | 1,997 |
| 49歳 | 1,100 | 1,058 | 2,158 |
| 50歳 | 1,081 | 1,050 | 2,131 |
| 51歳 | 1,146 | 1,105 | 2,251 |
| 52歳 | 1,169 | 1,106 | 2,275 |
| 53歳 | 1,142 | 1,078 | 2,220 |
| 54歳 | 1,059 | 1,088 | 2,147 |
| 55歳 | 1,002 | 977 | 1,979 |
| 56歳 | 1,053 | 1,015 | 2,068 |
| 57歳 | 986 | 973 | 1,959 |
| 58歳 | 986 | 979 | 1,965 |
| 59歳 | 666 | 726 | 1,392 |
| 60歳 | 950 | 955 | 1,905 |
| 61歳 | 858 | 908 | 1,766 |
| 62歳 | 877 | 868 | 1,745 |
| 63歳 | 795 | 867 | 1,662 |
| 64歳 | 797 | 799 | 1,596 |
| 65歳 | 821 | 888 | 1,709 |
| 66歳 | 877 | 897 | 1,774 |
| 67歳 | 819 | 990 | 1,809 |
| 68歳 | 829 | 859 | 1,688 |
| 69歳 | 857 | 963 | 1,820 |
| 70歳 | 864 | 924 | 1,788 |
| 71歳 | 830 | 949 | 1,779 |
| 72歳 | 870 | 975 | 1,845 |
| 73歳 | 932 | 1,117 | 2,049 |
| 74歳 | 927 | 1,166 | 2,093 |
| 75歳 | 973 | 1,199 | 2,172 |
| 76歳 | 1,045 | 1,270 | 2,315 |
| 77歳 | 1,110 | 1,254 | 2,364 |
| 78歳 | 1,026 | 1,191 | 2,217 |
| 79歳 | 637 | 762 | 1,399 |
| 80歳 | 580 | 764 | 1,344 |
| 81歳 | 737 | 893 | 1,630 |
| 82歳 | 693 | 881 | 1,574 |
| 83歳 | 643 | 833 | 1,476 |
| 84歳 | 596 | 807 | 1,403 |
| 85歳 | 530 | 690 | 1,220 |
| 86歳 | 410 | 557 | 967 |
| 87歳 | 365 | 569 | 934 |
| 88歳 | 346 | 525 | 871 |
| 89歳 | 261 | 459 | 720 |
| 90歳 | 241 | 427 | 668 |
| 91歳 | 170 | 366 | 536 |
| 92歳 | 142 | 362 | 504 |
| 93歳 | 118 | 287 | 405 |
| 94歳 | 90 | 221 | 311 |
| 95歳 | 62 | 169 | 231 |
| 96歳 | 41 | 136 | 177 |
| 97歳 | 26 | 121 | 147 |
| 98歳 | 17 | 83 | 100 |
| 99歳 | 11 | 52 | 63 |
| 100歳 | 6 | 32 | 38 |
| 101歳 | 2 | 28 | 30 |
| 102歳 | 4 | 15 | 19 |
| 103歳 | 1 | 6 | 7 |
| 104歳 | 0 | 5 | 5 |
| 105歳 | 0 | 2 | 2 |
| 106歳 | 0 | 2 | 2 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 2 | 2 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 111歳 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 67,834 | 71,025 | 138,859 |
2025年11月末現在大字別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,291 | 67,834 | 71,025 | 138,859 |
| 瀬戸谷 | 計 | 846 | 908 | 919 | 1,827 |
| 瀬戸ノ谷 | 332 | 332 | 344 | 676 | |
| 本郷 | 252 | 279 | 291 | 570 | |
| 滝沢 | 262 | 297 | 284 | 581 | |
| 稲葉 | 計 | 1,200 | 1,356 | 1,389 | 2,745 |
| 宮原 | 187 | 189 | 167 | 356 | |
| 寺島 | 196 | 234 | 228 | 462 | |
| 助宗 | 128 | 145 | 171 | 316 | |
| 堀之内 | 405 | 495 | 519 | 1,014 | |
| 堀之内1丁目 | 84 | 80 | 80 | 160 | |
| 谷稲葉 | 200 | 213 | 224 | 437 | |
| 葉梨 | 計 | 5,468 | 6,227 | 6,397 | 12,624 |
| 西方 | 272 | 295 | 347 | 642 | |
| 北方 | 428 | 477 | 446 | 923 | |
| 中ノ合 | 181 | 200 | 213 | 413 | |
| 下之郷 | 443 | 456 | 455 | 911 | |
| 花倉 | 162 | 218 | 206 | 424 | |
| 上藪田 | 577 | 683 | 717 | 1,400 | |
| 中藪田 | 103 | 120 | 114 | 234 | |
| 下藪田 | 830 | 872 | 947 | 1,819 | |
| 高田 | 168 | 178 | 197 | 375 | |
| 時ヶ谷 | 1,470 | 1,572 | 1,621 | 3,193 | |
| 清里1丁目 | 343 | 429 | 457 | 886 | |
| 清里2丁目 | 405 | 586 | 558 | 1,144 | |
| 南清里 | 86 | 141 | 119 | 260 | |
| 広幡 | 計 | 3,624 | 4,199 | 4,276 | 8,475 |
| 水守 | 54 | 55 | 58 | 113 | |
| 水守1丁目 | 239 | 302 | 314 | 616 | |
| 水守2丁目 | 368 | 404 | 398 | 802 | |
| 水守3丁目 | 375 | 457 | 465 | 922 | |
| 八幡 | 252 | 268 | 257 | 525 | |
| 鬼島 | 329 | 382 | 397 | 779 | |
| 上当間 | 464 | 562 | 579 | 1,141 | |
| 下当間 | 336 | 408 | 419 | 827 | |
| 仮宿 | 594 | 655 | 651 | 1,306 | |
| 潮 | 149 | 162 | 177 | 339 | |
| 横内 | 464 | 544 | 561 | 1,105 | |
| 西益津 | 計 | 3,928 | 4,211 | 4,520 | 8,731 |
| 稲川 | 318 | 390 | 383 | 773 | |
| 稲川1丁目 | 352 | 358 | 343 | 701 | |
| 益津下 | 60 | 54 | 64 | 118 | |
| 郡 | 282 | 295 | 326 | 621 | |
| 郡1丁目 | 231 | 217 | 255 | 472 | |
| 緑町1丁目 | 72 | 65 | 61 | 126 | |
| 緑町2丁目 | 59 | 46 | 52 | 98 | |
| 立花1丁目 | 148 | 144 | 181 | 325 | |
| 立花2丁目 | 63 | 76 | 76 | 152 | |
| 立花3丁目 | 95 | 103 | 104 | 207 | |
| 城南1丁目 | 111 | 108 | 145 | 253 | |
| 城南2丁目 | 64 | 83 | 78 | 161 | |
| 城南3丁目 | X | X | X | X | |
| 大手1丁目 | 274 | 289 | 307 | 596 | |
| 大手2丁目 | 125 | 133 | 159 | 292 | |
| 田中1丁目 | 120 | 132 | 136 | 268 | |
| 田中2丁目 | 252 | 288 | 321 | 609 | |
| 田中3丁目 | 207 | 219 | 227 | 446 | |
| 平島 | 1,095 | 1,211 | 1,302 | 2,513 | |
| 藤枝 | 計 | 9,050 | 9,617 | 10,358 | 19,975 |
| 原 | X | X | X | X | |
| 音羽町1丁目 | 211 | 235 | 261 | 496 | |
| 音羽町2丁目 | 222 | 246 | 265 | 511 | |
| 音羽町3丁目 | 369 | 387 | 398 | 785 | |
| 音羽町4丁目 | 144 | 156 | 167 | 323 | |
| 音羽町5丁目 | 387 | 453 | 437 | 890 | |
| 音羽町6丁目 | 343 | 365 | 386 | 751 | |
| 茶町1丁目 | 287 | 315 | 350 | 665 | |
| 茶町2丁目 | 460 | 560 | 630 | 1,190 | |
| 茶町3丁目 | 181 | 197 | 219 | 416 | |
| 茶町4丁目 | 307 | 318 | 369 | 687 | |
| 旭が丘 | 306 | 317 | 334 | 651 | |
| 藤枝1丁目 | 156 | 160 | 158 | 318 | |
| 藤枝2丁目 | 89 | 89 | 115 | 204 | |
| 藤枝3丁目 | 227 | 226 | 249 | 475 | |
| 藤枝4丁目 | 257 | 256 | 263 | 519 | |
| 藤枝5丁目 | 225 | 229 | 234 | 463 | |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X | |
| 益津 | 34 | 40 | 43 | 83 | |
| 岡出山1丁目 | 182 | 195 | 226 | 421 | |
| 岡出山2丁目 | 150 | 156 | 162 | 318 | |
| 岡出山3丁目 | 207 | 210 | 236 | 446 | |
| 若王子 | X | X | X | X | |
| 若王子1丁目 | 50 | 45 | 49 | 94 | |
| 若王子2丁目 | 213 | 230 | 242 | 472 | |
| 若王子3丁目 | 164 | 177 | 211 | 388 | |
| 本町1丁目 | 162 | 173 | 169 | 342 | |
| 本町2丁目 | 236 | 206 | 243 | 449 | |
| 本町3丁目 | 84 | 84 | 89 | 173 | |
| 本町4丁目 | 175 | 177 | 189 | 366 | |
| 天王町1丁目 | 179 | 207 | 202 | 409 | |
| 天王町2丁目 | 263 | 290 | 307 | 597 | |
| 天王町3丁目 | 364 | 376 | 413 | 789 | |
| 五十海 | 13 | 8 | 17 | 25 | |
| 五十海1丁目 | 234 | 241 | 281 | 522 | |
| 五十海2丁目 | 127 | 164 | 151 | 315 | |
| 五十海3丁目 | 148 | 148 | 167 | 315 | |
| 五十海4丁目 | 240 | 262 | 286 | 548 | |
| 藤岡1丁目 | 366 | 340 | 332 | 672 | |
| 藤岡2丁目 | 335 | 357 | 393 | 750 | |
| 藤岡3丁目 | 340 | 294 | 349 | 643 | |
| 藤岡4丁目 | 293 | 376 | 387 | 763 | |
| 藤岡5丁目 | 320 | 352 | 379 | 731 | |
| 青島 | 計 | 20,192 | 21,271 | 22,343 | 43,614 |
| 前島 | 58 | 41 | 55 | 96 | |
| 駅前1丁目 | 637 | 555 | 651 | 1,206 | |
| 駅前2丁目 | 372 | 367 | 359 | 726 | |
| 駅前3丁目 | 439 | 417 | 494 | 911 | |
| 前島1丁目 | 376 | 337 | 372 | 709 | |
| 前島2丁目 | 494 | 434 | 451 | 885 | |
| 前島3丁目 | 551 | 556 | 566 | 1,122 | |
| 田沼1丁目 | 833 | 802 | 869 | 1,671 | |
| 田沼2丁目 | 543 | 522 | 550 | 1,072 | |
| 田沼3丁目 | 570 | 565 | 527 | 1,092 | |
| 田沼4丁目 | 704 | 744 | 787 | 1,531 | |
| 田沼5丁目 | 301 | 334 | 360 | 694 | |
| 青木 | X | X | X | X | |
| 青木1丁目 | 337 | 326 | 361 | 687 | |
| 青木2丁目 | 411 | 452 | 476 | 928 | |
| 青木3丁目 | 191 | 234 | 226 | 460 | |
| 瀬古1丁目 | 250 | 298 | 302 | 600 | |
| 瀬古2丁目 | 496 | 508 | 531 | 1,039 | |
| 瀬古3丁目 | 369 | 399 | 440 | 839 | |
| 志太 | 13 | 12 | 13 | 25 | |
| 志太1丁目 | 53 | 62 | 70 | 132 | |
| 志太2丁目 | 522 | 622 | 613 | 1,235 | |
| 志太3丁目 | 339 | 390 | 410 | 800 | |
| 志太4丁目 | 199 | 214 | 209 | 423 | |
| 志太5丁目 | 145 | 142 | 161 | 303 | |
| 駿河台1丁目 | 309 | 280 | 331 | 611 | |
| 駿河台2丁目 | 292 | 288 | 308 | 596 | |
| 駿河台3丁目 | 207 | 217 | 254 | 471 | |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X | |
| 駿河台5丁目 | 153 | 131 | 114 | 245 | |
| 南駿河台1丁目 | 109 | 126 | 126 | 252 | |
| 南駿河台2丁目 | 161 | 154 | 192 | 346 | |
| 南駿河台3丁目 | 225 | 237 | 218 | 455 | |
| 南駿河台4丁目 | 326 | 317 | 338 | 655 | |
| 南駿河台5丁目 | 216 | 227 | 226 | 453 | |
| 南駿河台6丁目 | 277 | 395 | 392 | 787 | |
| 東町 | 625 | 655 | 705 | 1,360 | |
| 小石川町1丁目 | 145 | 159 | 142 | 301 | |
| 小石川町2丁目 | 277 | 301 | 326 | 627 | |
| 小石川町3丁目 | 404 | 421 | 475 | 896 | |
| 小石川町4丁目 | 557 | 556 | 561 | 1,117 | |
| 南新屋 | 530 | 495 | 512 | 1,007 | |
| 水上 | 227 | 275 | 275 | 550 | |
| 瀬戸新屋 | 793 | 843 | 838 | 1,681 | |
| 新南新屋 | 360 | 360 | 397 | 757 | |
| 緑の丘 | 132 | 183 | 220 | 403 | |
| 青葉町1丁目 | 505 | 483 | 558 | 1,041 | |
| 青葉町2丁目 | 337 | 352 | 377 | 729 | |
| 青葉町3丁目 | 230 | 264 | 242 | 506 | |
| 青葉町4丁目 | 324 | 338 | 339 | 677 | |
| 青葉町5丁目 | 143 | 166 | 165 | 331 | |
| 内瀬戸 | 278 | 303 | 338 | 641 | |
| 上青島 | 433 | 493 | 515 | 1,008 | |
| 下青島 | 837 | 988 | 1,010 | 1,998 | |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 7 | 5 | 12 | |
| 青南町1丁目 | 172 | 178 | 174 | 352 | |
| 青南町2丁目 | 122 | 127 | 139 | 266 | |
| 青南町3丁目 | 145 | 159 | 180 | 339 | |
| 青南町4丁目 | 183 | 216 | 223 | 439 | |
| 青南町5丁目 | 115 | 151 | 147 | 298 | |
| 末広1丁目 | 129 | 140 | 141 | 281 | |
| 末広2丁目 | 136 | 152 | 162 | 314 | |
| 末広3丁目 | 77 | 93 | 93 | 186 | |
| 末広4丁目 | 79 | 104 | 99 | 203 | |
| 光洋台 | 413 | 604 | 633 | 1,237 | |
| 高洲 | 計 | 10,173 | 11,327 | 11,698 | 23,025 |
| 築地 | 582 | 589 | 566 | 1,155 | |
| 築地1丁目 | 162 | 152 | 172 | 324 | |
| 高柳 | 1,107 | 1,305 | 1,326 | 2,631 | |
| 高柳1丁目 | 1,063 | 1,134 | 1,140 | 2,274 | |
| 高柳2丁目 | 533 | 561 | 557 | 1,118 | |
| 高柳3丁目 | 901 | 1,007 | 1,021 | 2,028 | |
| 高柳4丁目 | 387 | 432 | 506 | 938 | |
| 高洲 | 1,202 | 1,364 | 1,420 | 2,784 | |
| 高洲1丁目 | 409 | 397 | 416 | 813 | |
| 兵太夫 | 827 | 982 | 1,063 | 2,045 | |
| 高岡1丁目 | 499 | 553 | 592 | 1,145 | |
| 高岡2丁目 | 365 | 432 | 449 | 881 | |
| 高岡3丁目 | 549 | 608 | 643 | 1,251 | |
| 高岡4丁目 | 198 | 223 | 225 | 448 | |
| 泉町 | 587 | 647 | 660 | 1,307 | |
| 大新島 | 441 | 525 | 532 | 1,057 | |
| 与左衛門 | 361 | 416 | 410 | 826 | |
| 大洲 | 計 | 3,346 | 3,874 | 3,985 | 7,859 |
| 大東町 | 1,160 | 1,229 | 1,313 | 2,542 | |
| 大洲1丁目 | 176 | 192 | 226 | 418 | |
| 大洲2丁目 | 364 | 434 | 386 | 820 | |
| 大洲3丁目 | 107 | 143 | 142 | 285 | |
| 大洲4丁目 | 217 | 278 | 282 | 560 | |
| 大洲5丁目 | 156 | 192 | 191 | 383 | |
| 善左衛門 | 59 | 77 | 73 | 150 | |
| 善左衛門1丁目 | 141 | 178 | 159 | 337 | |
| 善左衛門2丁目 | 189 | 227 | 236 | 463 | |
| 善左衛門3丁目 | 200 | 215 | 240 | 455 | |
| 弥左衛門 | 45 | 51 | 57 | 108 | |
| 大西町1丁目 | 123 | 143 | 147 | 290 | |
| 大西町2丁目 | 162 | 224 | 218 | 442 | |
| 大西町3丁目 | 195 | 248 | 256 | 504 | |
| 忠兵衛 | 52 | 43 | 59 | 102 | |
| 岡部 | 計 | 4,464 | 4,844 | 5,140 | 9,984 |
| 岡部町岡部 | 1,055 | 1,126 | 1,121 | 2,247 | |
| 岡部町内谷 | 1,224 | 1,287 | 1,477 | 2,764 | |
| 岡部町三輪 | 1,085 | 1,147 | 1,286 | 2,433 | |
| 岡部町子持坂 | 88 | 104 | 99 | 203 | |
| 岡部町入野 | 38 | 39 | 51 | 90 | |
| 岡部町村良 | 194 | 229 | 225 | 454 | |
| 岡部町桂島 | 137 | 163 | 163 | 326 | |
| 岡部町羽佐間 | 99 | 128 | 114 | 242 | |
| 岡部町殿 | 115 | 138 | 139 | 277 | |
| 岡部町野田沢 | 12 | 18 | 9 | 27 | |
| 岡部町新舟 | 118 | 136 | 156 | 292 | |
| 岡部町宮島 | 177 | 192 | 189 | 381 | |
| 岡部町青羽根 | 19 | 20 | 20 | 40 | |
| 岡部町玉取 | 103 | 117 | 91 | 208 | |
| 【日本人のみの人口】 | |||||
| 藤枝市全体 | 60,861 | 66,620 | 69,844 | 136,464 | |
(注意)城南3丁目は秘匿扱いとし、城南2丁目に合算しています。
原、鬼岩寺、若王子は秘匿扱いとし、藤枝5丁目に合算しています。
青木は秘匿扱いとし、青木2丁目に合算しています。
2025年11月末現在町内会・自治会別人口
住民基本台帳人口
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市全体 | 合計 | 62,291 | 67,834 | 71,025 | 138,859 | |
| 瀬戸谷 | 計 | 846 | 908 | 919 | 1,827 | |
| 瀬戸谷第1 | 252 | 279 | 291 | 570 | ||
| 本郷 | 252 | 279 | 291 | 570 | ||
| 瀬戸谷第2 | 302 | 306 | 317 | 623 | ||
| 中里 | 164 | 162 | 167 | 329 | ||
| たかね | 138 | 144 | 150 | 294 | ||
| 瀬戸谷第3 | 292 | 323 | 311 | 634 | ||
| 滝沢 | 262 | 297 | 284 | 581 | ||
| 滝ノ谷 | 30 | 26 | 27 | 53 | ||
| 稲葉 | 計 | 1,200 | 1,356 | 1,389 | 2,745 | |
| 稲葉第1 | 679 | 775 | 812 | 1,587 | ||
| 堀之内 | 482 | 563 | 591 | 1,154 | ||
| 谷稲葉 | 197 | 212 | 221 | 433 | ||
| 稲葉第2 | 521 | 581 | 577 | 1,158 | ||
| 宮原 | 187 | 189 | 167 | 356 | ||
| 寺島 | 206 | 247 | 239 | 486 | ||
| 助宗 | 128 | 145 | 171 | 316 | ||
| 葉梨 | 計 | 5,468 | 6,227 | 6,397 | 12,624 | |
| 葉梨第1 | 700 | 772 | 793 | 1,565 | ||
| 西方 | 258 | 279 | 336 | 615 | ||
| 北方 | 192 | 220 | 185 | 405 | ||
| 白藤 | 250 | 273 | 272 | 545 | ||
| 葉梨第2 | 786 | 874 | 874 | 1,748 | ||
| 中ノ合 | 181 | 200 | 213 | 413 | ||
| 上川 | 96 | 119 | 115 | 234 | ||
| 花倉 | 163 | 221 | 207 | 428 | ||
| 横見 | 209 | 204 | 167 | 371 | ||
| 中田 | 137 | 130 | 172 | 302 | ||
| 葉梨第3 | 2,514 | 3,012 | 3,112 | 6,124 | ||
| 上藪田 | 582 | 689 | 728 | 1,417 | ||
| 下藪田 | 717 | 750 | 794 | 1,544 | ||
| 高田 | 168 | 178 | 197 | 375 | ||
| 藤枝サニーヒルズ | 121 | 130 | 160 | 290 | ||
| 清里1丁目 | 343 | 429 | 457 | 886 | ||
| 清里2丁目 | 497 | 695 | 657 | 1,352 | ||
| 南清里 | 86 | 141 | 119 | 260 | ||
| 葉梨第4 | 1,468 | 1,569 | 1,618 | 3,187 | ||
| 時ヶ谷1 | 309 | 328 | 352 | 680 | ||
| 時ヶ谷2 | 303 | 317 | 317 | 634 | ||
| 時ヶ谷3 | 528 | 569 | 600 | 1,169 | ||
| 時ヶ谷4 | 328 | 355 | 349 | 704 | ||
| 広幡 | 計 | 3,622 | 4,197 | 4,275 | 8,472 | |
| 広幡第1 | 2,075 | 2,422 | 2,461 | 4,883 | ||
| 水守 | 1,025 | 1,202 | 1,222 | 2,424 | ||
| 八幡 | 262 | 283 | 271 | 554 | ||
| 鬼島 | 322 | 372 | 387 | 759 | ||
| 上当間 | 466 | 565 | 581 | 1,146 | ||
| 広幡第2 | 1,547 | 1,775 | 1,814 | 3,589 | ||
| 仮宿 | 596 | 656 | 653 | 1,309 | ||
| 潮 | 147 | 161 | 175 | 336 | ||
| 横内 | 464 | 544 | 561 | 1,105 | ||
| 下当間 | 340 | 414 | 425 | 839 | ||
| 西益津 | 計 | 3,855 | 4,141 | 4,445 | 8,586 | |
| 西益津第1 | 1,961 | 2,075 | 2,223 | 4,298 | ||
| 長楽寺2 | 262 | 252 | 278 | 530 | ||
| 益津下 | 282 | 279 | 353 | 632 | ||
| 稲川 | 562 | 628 | 599 | 1,227 | ||
| 郡1 | 340 | 366 | 390 | 756 | ||
| 郡2 | 515 | 550 | 603 | 1,153 | ||
| 西益津第2 | 799 | 855 | 920 | 1,775 | ||
| 大手 | 269 | 269 | 304 | 573 | ||
| 田中1丁目 | 120 | 132 | 136 | 268 | ||
| 田中2丁目 | 226 | 260 | 286 | 546 | ||
| 田中3丁目 | 184 | 194 | 194 | 388 | ||
| 西益津第3 | 1,095 | 1,211 | 1,302 | 2,513 | ||
| 平島第1 | 510 | 568 | 615 | 1,183 | ||
| 平島第2 | 218 | 279 | 258 | 537 | ||
| 平島第3 | 328 | 339 | 401 | 740 | ||
| 平島第4 | 39 | 25 | 28 | 53 | ||
| 藤枝 | 計 | 9,125 | 9,689 | 10,434 | 20,123 | |
| 藤枝第1 | 1,740 | 1,908 | 1,986 | 3,894 | ||
| 原第1 | 206 | 228 | 253 | 481 | ||
| 原第2 | 251 | 277 | 297 | 574 | ||
| 原第3 | 409 | 429 | 446 | 875 | ||
| 原第4 | 144 | 156 | 167 | 323 | ||
| 原第5 | 387 | 453 | 437 | 890 | ||
| 原第6 | 343 | 365 | 386 | 751 | ||
| 藤枝第2 | 1,292 | 1,410 | 1,601 | 3,011 | ||
| 木町第1 | 240 | 256 | 310 | 566 | ||
| 木町第2 | 217 | 287 | 299 | 586 | ||
| 木町第3 | 223 | 239 | 291 | 530 | ||
| 木町第4 | 301 | 306 | 360 | 666 | ||
| 木町第5 | 311 | 322 | 341 | 663 | ||
| 藤枝第3 | 619 | 671 | 722 | 1,393 | ||
| 栄 | 211 | 252 | 265 | 517 | ||
| 小坂 | 304 | 321 | 349 | 670 | ||
| 上伝馬 | 104 | 98 | 108 | 206 | ||
| 藤枝第4 | 338 | 327 | 337 | 664 | ||
| 益津 | 338 | 327 | 337 | 664 | ||
| 藤枝第5 | 729 | 757 | 814 | 1,571 | ||
| 岡出山1丁目 | 259 | 276 | 305 | 581 | ||
| 岡出山2丁目 | 263 | 271 | 273 | 544 | ||
| 岡出山3丁目 | 207 | 210 | 236 | 446 | ||
| 藤枝第6 | 750 | 806 | 858 | 1,664 | ||
| 千才 | 645 | 690 | 750 | 1,440 | ||
| 長楽寺1 | 105 | 116 | 108 | 224 | ||
| 藤枝第7 | 519 | 474 | 560 | 1,034 | ||
| 白子 | 166 | 131 | 174 | 305 | ||
| 下伝馬 | 162 | 159 | 165 | 324 | ||
| 左車 | 191 | 184 | 221 | 405 | ||
| 藤枝第8 | 594 | 658 | 679 | 1,337 | ||
| 市部第1 | 135 | 149 | 156 | 305 | ||
| 市部第2 | 203 | 229 | 231 | 460 | ||
| 市部第3 | 256 | 280 | 292 | 572 | ||
| 藤枝第9 | 1,655 | 1,720 | 1,841 | 3,561 | ||
| 藤岡1丁目 | 366 | 340 | 332 | 672 | ||
| 藤岡2丁目 | 337 | 359 | 394 | 753 | ||
| 藤岡3丁目 | 340 | 294 | 349 | 643 | ||
| 藤岡4丁目 | 293 | 376 | 387 | 763 | ||
| 藤岡5丁目 | 319 | 351 | 379 | 730 | ||
| 藤枝第10 | 889 | 958 | 1,036 | 1,994 | ||
| 五十海東 | 545 | 563 | 626 | 1,189 | ||
| 五十海西 | 344 | 395 | 410 | 805 | ||
| 青島 | 計 | 18,898 | 19,981 | 20,967 | 40,948 | |
| 青島第1 | 1,802 | 1,717 | 1,811 | 3,528 | ||
| 前島上東 | 340 | 317 | 328 | 645 | ||
| 前島上西 | 526 | 556 | 566 | 1,122 | ||
| 前島仲 | 936 | 844 | 917 | 1,761 | ||
| 青島第2 | 1,975 | 1,947 | 1,962 | 3,909 | ||
| 田沼北 | 615 | 601 | 636 | 1,237 | ||
| 田沼中 | 508 | 493 | 504 | 997 | ||
| 田沼南 | 852 | 853 | 822 | 1,675 | ||
| 青島第3 | 1,727 | 1,765 | 1,984 | 3,749 | ||
| 富士見町 | 88 | 81 | 89 | 170 | ||
| 日の出町 | 162 | 141 | 165 | 306 | ||
| マークス・サ゛・タワー藤枝 | 158 | 157 | 188 | 345 | ||
| 小石川町 | 774 | 843 | 925 | 1,768 | ||
| 東町 | 442 | 456 | 504 | 960 | ||
| メゾン・グランツ藤枝 | 103 | 87 | 113 | 200 | ||
| 青島第4 | 548 | 516 | 574 | 1,090 | ||
| 駅前第1 | 63 | 48 | 58 | 106 | ||
| ファミール藤枝 | 61 | 59 | 58 | 117 | ||
| エンフ゛ルエハ゛ー藤枝駅前 | 62 | 63 | 75 | 138 | ||
| 駅前第2 | 49 | 36 | 45 | 81 | ||
| 駅前第3 | 98 | 99 | 98 | 197 | ||
| 喜多町 | 144 | 135 | 147 | 282 | ||
| サーパス西公園 | 71 | 76 | 93 | 169 | ||
| 青島第5 | 2,275 | 2,372 | 2,499 | 4,871 | ||
| 駿河台1 | 122 | 127 | 138 | 265 | ||
| 駿河台2 | 292 | 288 | 308 | 596 | ||
| 駿河台3・5 | 249 | 255 | 296 | 551 | ||
| 駿河台団地 | 61 | 53 | 61 | 114 | ||
| 駿河台西団地 | 113 | 94 | 73 | 167 | ||
| 南駿河台1・2 | 270 | 280 | 318 | 598 | ||
| 南駿河台3 | 225 | 237 | 218 | 455 | ||
| 南駿河台4 | 326 | 317 | 338 | 655 | ||
| 南駿河台5 | 216 | 227 | 226 | 453 | ||
| 南駿河台6 | 277 | 395 | 392 | 787 | ||
| メゾン駿河台 | 124 | 99 | 131 | 230 | ||
| 青島第6 | 1,253 | 1,306 | 1,339 | 2,645 | ||
| 青木北 | 242 | 260 | 267 | 527 | ||
| 青木西 | 370 | 354 | 386 | 740 | ||
