豊かな自然の中で スポーツを! †
スポーツ・パル高根の郷は、2003年に開催された第58回国民体育大会ライフル射撃競技の会場として2002年に建設された瀬戸谷屋内競技場で、50m射場26射座、10m射場26射座のライフル競技のほか、多目的に利用できる人工芝アリーナでは、テニス(3面)やフットサル(2面)、グラウンドゴルフやミニ運動会などを楽しむことができます。
隣接する大久保キャンプ場(コテージ完備、食事サービス有り)を利用すれば低料金でサークルの合宿や宿泊研修などにも最適です。
開場時間は午前9時~午後9時、お休みは月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始です。
施設情報
アクセスマップ
4月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 2 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 3 | 土 | SB | SB | SB | |
| 4 | 日 | SB | SB | SB | |
| 5 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 6 | 火 | SB | SB | SB | |
| 7 | 水 | SB | SB | SB | |
| 8 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 9 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 10 | 土 | SB | SB | SB | |
| 11 | 日 | SB | SB | SB | SB 国体一次予選会 |
| 12 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 13 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 14 | 水 | SB | SB | SB | |
| 15 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 16 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 17 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 18 | 日 | 多 | 目 | 的 | AP・AR・BR 国体一次予選会 |
| 19 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 20 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 21 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 22 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 23 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 24 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 25 | 日 | SB | SB | SB | |
| 26 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 27 | 火 | SB | SB | SB | |
| 28 | 水 | SB | SB | SB | |
| 29 | 祝 | SB | SB | SB | |
| 30 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
5月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 2 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 3 | 祝 | 多 | 目 | 的 | |
| 4 | 祝 | 休 | 館 | 日 | |
| 5 | 祝 | SB | SB | SB | |
| 6 | 木 | SB | SB | SB | |
| 7 | 金 | SB | SB | SB | |
| 8 | 土 | SB | SB | SB | 全日本選抜ライフル大会 |
| 9 | 日 | SB | SB | SB | 全日本選抜ライフル大会 |
| 10 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 11 | 火 | SB | SB | SB | |
| 12 | 水 | SB | SB | SB | |
| 13 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 14 | 金 | SB | SB | SB | |
| 15 | 土 | SB | SB | SB | 中部日本選手権大会 |
| 16 | 日 | SB | SB | SB | 中部日本選手権大会 |
| 17 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 18 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 19 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 20 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 21 | 金 | SB | SB | SB | |
| 22 | 土 | SB | SB | SB | 世界選手権選手選考会 |
| 23 | 日 | SB | SB | SB | 世界選手権選手選考会 |
| 24 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 25 | 火 | SB | SB | SB | |
| 26 | 水 | SB | SB | SB | |
| 27 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 28 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 29 | 土 | SB | SB | SB | |
| 30 | 日 | SB | SB | SB | 国体二次予選会、静岡市春季大会 |
| 31 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
6月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 2 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 3 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 4 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 5 | 土 | SB | SB | SB | |
| 6 | 日 | SB | SB | SB | |
| 7 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 8 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 9 | 水 | SB | SB | SB | |
| 10 | 木 | SB | SB | SB | |
| 11 | 金 | SB | SB | SB | |
| 12 | 土 | SB | SB | SB | |
| 13 | 日 | SB | SB | SB | SB 国体三次予選会 |
| 14 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 15 | 火 | SB | SB | SB | |
| 16 | 水 | SB | SB | SB | |
| 17 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 18 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 19 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 20 | 日 | 多 | 目 | 的 | AP.AR.BR 国体三次予選会、理事会 |
| 21 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 22 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 23 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 24 | 木 | SB | SB | SB | |
| 25 | 金 | SB | SB | SB | |
| 26 | 土 | SB | SB | SB | |
| 27 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 28 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 29 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 30 | 水 | SB | SB | SB | |
7月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 木 | SB | SB | SB | |
| 2 | 金 | SB | SB | SB | |
| 3 | 土 | SB | SB | SB | |
| 4 | 日 | SB | SB | SB | マスターズジャパンカップ |
| 5 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 6 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 7 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 8 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 9 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 10 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 11 | 日 | 多 | 目 | 的 | 少年AR・BR国体4次予選、理事会 |
| 12 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 13 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 14 | 水 | SB | SB | SB | 全日本クラブ選手権公開練習 |
| 15 | 木 | SB | SB | SB | 全日本クラブ選手権公開練習 |
| 16 | 金 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗選手権 |
| 17 | 土 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗選手権 |
| 18 | 日 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗選手権 |
| 19 | 祝 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗選手権 |
| 20 | 火 | 休 | 館 | 日 | |
| 21 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 22 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 23 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 24 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 25 | 日 | SB | SB | SB | 月例会 |
| 26 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 27 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 28 | 水 | SB | SB | SB | |
| 29 | 木 | SB | SB | SB | |
| 30 | 金 | SB | SB | SB | |
| 31 | 土 | SB | SB | SB | |
8月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 日 | SB | SB | SB | 月例会、静岡市ラ会長杯 |
| 2 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 3 | 火 | SB | SB | SB | |
| 4 | 水 | SB | SB | SB | |
| 5 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 6 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 7 | 土 | SB | SB | SB | |
| 8 | 日 | SB | SB | SB | |
| 9 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 10 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 11 | 水 | SB | SB | SB | |
| 12 | 木 | SB | SB | SB | |
| 13 | 金 | SB | SB | SB | |
| 14 | 土 | SB | SB | SB | |
| 15 | 日 | SB | SB | SB | |
| 16 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 17 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 18 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 19 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 20 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 21 | 土 | SB | SB | SB | 強化練習 |
| 22 | 日 | SB | SB | SB | 強化練習 |
| 23 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 24 | 火 | SB | SB | SB | |
| 25 | 水 | SB | SB | SB | |
| 26 | 木 | SB | SB | SB | |
| 27 | 金 | SB | SB | SB | |
| 28 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 29 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 30 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 31 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
9月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 2 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 3 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 4 | 土 | SB | SB | SB | |
| 5 | 日 | SB | SB | SB | |
| 6 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 7 | 火 | SB | SB | SB | |
| 8 | 水 | SB | SB | SB | |
| 9 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 10 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 11 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 12 | 日 | SB | SB | SB | 月例会、強化練習 静岡市ラ夏季大会 |
| 13 | 月 | 休 | 館 | 日 |
| 14 | 火 | SB | SB | SB | |
| 15 | 水 | SB | SB | SB | |
| 16 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 17 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 18 | 土 | SB | SB | SB | 強化練習18日~20日 |
| 19 | 日 | SB | SB | SB | 月例会、静岡市ラ夏季大会 |
| 20 | 祝 | SB | SB | SB | 強化練習 |
| 21 | 火 | 休 | 館 | 日 | |
| 22 | 水 | SB | SB | SB | |
| 23 | 祝 | 多 | 目 | 的 | |
| 24 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 25 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 26 | 日 | SB | SB | SB | |
| 27 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 28 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 29 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 30 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
10月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 2 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 3 | 日 | 多 | 目 | 的 | 大久保フォルクローレコンサート |
| 4 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 5 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 6 | 水 | SB | SB | SB | |
| 7 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 8 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 9 | 土 | SB | SB | SB | |
| 10 | 日 | SB | SB | SB | 小口径フェスティバル・静岡市民大会 |
| 11 | 祝 | 多 | 目 | 的 | |
| 12 | 火 | 休 | 館 | 日 | |
| 13 | 水 | SB | SB | SB | |
| 14 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 15 | 金 | SB | SB | SB | |
| 16 | 土 | SB | SB | SB | |
| 17 | 日 | SB | SB | SB | 全日本マスターズ選手権大会 |
| 18 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 19 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 20 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 21 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 22 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 23 | 土 | SB | SB | SB | |
| 24 | 日 | SB | SB | SB | 静岡県ライフル射撃選手権 |
| 25 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 26 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 27 | 水 | SB | SB | SB | |
| 28 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 29 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 30 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 31 | 日 | SB | SB | SB | |
11月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 2 | 火 | SB | SB | SB | |
| 3 | 祝 | SB | SB | SB | |
| 4 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 5 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 6 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 7 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 8 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 9 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 10 | 水 | SB | SB | SB | |
| 11 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 12 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 13 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 14 | 日 | SB | SB | SB | 月例会 |
| 15 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 16 | 火 | SB | SB | SB | |
| 17 | 水 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗公開練習 |
| 18 | 木 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗公開練習 |
| 19 | 金 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗選抜大会 |
| 20 | 土 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗選抜大会 |
| 21 | 日 | SB | SB | SB | 全日本クラブ対抗選抜大会 |
| 22 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 23 | 祝 | SB | SB | SB | |
| 24 | 水 | SB | SB | SB | |
| 25 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 26 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 27 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 28 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 29 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 30 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
12月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 2 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 3 | 金 | SB | SB | SB | |
| 4 | 土 | SB | SB | SB | |
| 5 | 日 | SB | SB | SB | |
| 6 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 7 | 火 | SB | SB | SB | |
| 8 | 水 | SB | SB | SB | |
| 9 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 10 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 11 | 土 | 多 | 目 | 的 | 冬季ランクリスト大会(10m) |
| 12 | 日 | 多 | 目 | 的 | 冬季ランクリスト大会(10m) |
| 13 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 14 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 15 | 水 | SB | SB | SB | |
| 16 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 17 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 18 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 19 | 日 | SB | SB | SB | 月例会、納会 |
| 20 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 21 | 火 | SB | SB | SB | |
| 22 | 水 | SB | SB | SB | |
| 23 | 祝 | SB | SB | SB | |
| 24 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 25 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 26 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 27 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 28 | 火 | 休 | 館 | 日 | |
| 29 | 水 | 休 | 館 | 日 | |
| 30 | 木 | 休 | 館 | 日 | |
| 31 | 金 | 休 | 館 | 日 | |
平成23年1月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 土 | 休 | 館 | 日 | |
| 2 | 日 | 休 | 館 | 日 | |
| 3 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 4 | 火 | SB | SB | SB | |
| 5 | 水 | SB | SB | SB | |
| 6 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 7 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 8 | 土 | 多 | 目 | 的 | 冬季ランクリスト大会(10m) |
| 9 | 日 | 多 | 目 | 的 | 冬季ランクリスト大会(10m) |
| 10 | 祝 | SB | SB | SB | 撃ち始め |
| 11 | 火 | 休 | 館 | 日 | |
| 12 | 水 | SB | SB | SB | |
| 13 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 14 | 金 | SB | SB | SB | |
| 15 | 土 | SB | SB | SB | |
| 16 | 日 | SB | SB | SB | マスターズ・ウィンターゲーム |
| 17 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 18 | 火 | SB | SB | SB | |
| 19 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 20 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 21 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 22 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 23 | 日 | SB | SB | SB | |
| 24 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 25 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 26 | 水 | SB | SB | SB | |
| 27 | 木 | SB | SB | SB | |
| 28 | 金 | SB | SB | SB | |
| 29 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 30 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 31 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
平成23年2月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 火 | SB | SB | SB | |
| 2 | 水 | SB | SB | SB | |
| 3 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 4 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 5 | 土 | 多 | 目 | 的 | 冬季ランクリスト大会(10m) |
| 6 | 日 | SB | SB | SB | 冬季ランクリスト大会(10m) |
| 7 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 8 | 火 | SB | SB | SB | |
| 9 | 水 | SB | SB | SB | |
| 10 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 11 | 祝 | 多 | 目 | 的 | |
| 12 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 13 | 日 | SB | SB | SB | |
| 14 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 15 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 16 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 17 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 18 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 19 | 土 | SB | SB | SB | |
| 20 | 日 | SB | SB | SB | 静岡市冬季大会 |
| 21 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 22 | 火 | SB | SB | SB | |
| 23 | 水 | SB | SB | SB | |
| 24 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 25 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 26 | 土 | SB | SB | SB | |
| 27 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 28 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
平成23年3月 †
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 |
| 1 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 2 | 水 | SB | SB | SB | |
| 3 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 4 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 5 | 土 | 多 | 目 | 的 | |
| 6 | 日 | SB | SB | SB | 月例会、理事会 |
| 7 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 8 | 火 | SB | SB | SB | |
| 9 | 水 | SB | SB | SB | |
| 10 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 11 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 12 | 土 | SB | SB | SB | |
| 13 | 日 | SB | SB | SB | |
| 14 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 15 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 16 | 水 | SB | SB | SB | |
| 17 | 木 | SB | SB | SB | |
| 18 | 金 | SB | SB | SB | |
| 19 | 土 | SB | SB | SB | 冬季ランクリスト大会(50m) |
| 20 | 日 | SB | SB | SB | 冬季ランクリスト大会(50m) |
| 21 | 祝 | 多 | 目 | 的 | |
| 22 | 火 | 休 | 館 | 日 | |
| 23 | 水 | 多 | 目 | 的 | |
| 24 | 木 | 多 | 目 | 的 | |
| 25 | 金 | 多 | 目 | 的 | |
| 26 | 土 | SB | SB | SB | |
| 27 | 日 | 多 | 目 | 的 | |
| 28 | 月 | 休 | 館 | 日 | |
| 29 | 火 | 多 | 目 | 的 | |
| 30 | 水 | SB | SB | SB | |
| 31 | 木 | SB | SB | SB | |
施設情報 †
| 住所 | 〒426-0131 藤枝市瀬戸ノ谷10258 |
| 電話 | 054-631-1100 |
| FAX | 054-631-1100 |
アクセスマップ †
- スポーツ・パル高根の郷
- 藤枝市瀬戸ノ谷10258
- 054-631-1100
ページの先頭へ