2010年1月末現在自治会・町内会別人口 †
| 地区名 | 自治会名 | 町内会名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
| 市全体 | 合計 | | 51,687 | 71,072 | 74,033 | 145,105 |
| 瀬戸谷 | 計 | | 810 | 1,282 | 1,412 | 2,694 |
| | 瀬戸谷第1 | | 230 | 390 | 439 | 829 |
| | | 本郷 | 230 | 390 | 439 | 829 |
| | 瀬戸谷第2 | | 285 | 445 | 497 | 942 |
| | | 中里 | 140 | 224 | 260 | 484 |
| | | 市之瀬 | 84 | 134 | 143 | 277 |
| | | 蔵田 | 44 | 69 | 73 | 142 |
| | | 大久保 | 17 | 18 | 21 | 39 |
| | 瀬戸谷第3 | | 295 | 447 | 476 | 923 |
| | | 滝沢 | 261 | 406 | 419 | 825 |
| | | 滝ノ谷 | 34 | 41 | 57 | 98 |
| 稲葉 | 計 | | 974 | 1,614 | 1,682 | 3,296 |
| | 稲葉第1 | | 576 | 939 | 973 | 1,912 |
| | | 堀之内 | 416 | 693 | 701 | 1,394 |
| | | 谷稲葉 | 160 | 246 | 272 | 518 |
| | 稲葉第2 | | 398 | 675 | 709 | 1,384 |
| | | 宮原 | 103 | 178 | 180 | 358 |
| | | 寺島 | 180 | 312 | 316 | 628 |
| | | 助宗 | 115 | 185 | 213 | 398 |
| 葉梨 | 計 | | 4,221 | 6,081 | 6,207 | 12,288 |
| | 葉梨第1 | | 660 | 1,037 | 1,066 | 2,103 |
| | | 西方 | 252 | 430 | 447 | 877 |
| | | 北方 | 187 | 307 | 293 | 600 |
| | | 白藤 | 221 | 300 | 326 | 626 |
| | 葉梨第2 | | 721 | 969 | 1,045 | 2,014 |
| | | 中ノ合 | 208 | 242 | 298 | 540 |
| | | 上川 | 101 | 148 | 157 | 305 |
| | | 花倉 | 141 | 217 | 249 | 466 |
| | | 横見 | 154 | 207 | 150 | 357 |
| | | 中田 | 117 | 155 | 191 | 346 |
| | 葉梨第3 | | 1,650 | 2,451 | 2,463 | 4,914 |
| | | 上薮田 | 444 | 678 | 666 | 1,344 |
| | | 下薮田 | 573 | 814 | 813 | 1,627 |
| | | 中藪田 | 57 | 85 | 69 | 154 |
| | | 高田 | 148 | 232 | 235 | 467 |
| | | 藤枝サニーヒルズ | 105 | 147 | 190 | 337 |
| | | 清里1丁目 | 197 | 295 | 293 | 588 |
| | | 清里2丁目 | 126 | 200 | 197 | 397 |
| | 葉梨第4 | | 1,190 | 1,624 | 1,633 | 3,257 |
| | | 時ヶ谷1 | 233 | 342 | 342 | 684 |
| | | 時ヶ谷2 | 278 | 370 | 357 | 727 |
| | | 時ヶ谷3 | 409 | 517 | 535 | 1,052 |
| | | 時ヶ谷4 | 270 | 395 | 399 | 794 |
| 広幡 | 計 | | 2,967 | 4,232 | 4,318 | 8,550 |
| | 広幡第1 | | 1,593 | 2,249 | 2,301 | 4,550 |
| | | 水守 | 667 | 919 | 945 | 1,864 |
| | | 八幡 | 258 | 341 | 359 | 700 |
| | | 鬼島 | 275 | 391 | 420 | 811 |
| | | 上当間 | 393 | 598 | 577 | 1,175 |
| | 広幡第2 | | 1,374 | 1,983 | 2,017 | 4,000 |
| | | 仮宿 | 522 | 764 | 788 | 1,552 |
| | | 潮 | 187 | 249 | 196 | 445 |
| | | 横内 | 356 | 505 | 525 | 1,030 |
| | | 下当間 | 309 | 465 | 508 | 973 |
| 西益津 | 計 | | 3,577 | 4,860 | 5,096 | 9,956 |
| | 西益津第1 | | 1,718 | 2,338 | 2,483 | 4,821 |
| | | 長楽寺2 | 259 | 341 | 360 | 701 |
| | | 益津下 | 218 | 302 | 344 | 646 |
| | | 稲川 | 464 | 659 | 635 | 1,294 |
| | | 郡1 | 266 | 372 | 414 | 786 |
| | | 郡2 | 511 | 664 | 730 | 1,394 |
| | 西益津第2 | | 745 | 975 | 1,039 | 2,014 |
| | | 大手 | 247 | 288 | 324 | 612 |
| | | 田中1丁目 | 119 | 152 | 169 | 321 |
| | | 田中2丁目 | 197 | 287 | 294 | 581 |
| | | 田中3丁目 | 182 | 248 | 252 | 500 |
| | 西益津第3 | | 1,114 | 1,547 | 1,574 | 3,121 |
| | | 平島第1 | 475 | 725 | 725 | 1,450 |
| | | 平島第2 | 193 | 304 | 286 | 590 |
| | | 平島第3 | 344 | 419 | 451 | 870 |
| | | 平島第4 | 102 | 99 | 112 | 211 |
| 藤枝 | 計 | | 8,172 | 10,891 | 11,634 | 22,525 |
| | 藤枝第1 | | 1,570 | 2,169 | 2,267 | 4,436 |
| | | 原第1 | 199 | 269 | 288 | 557 |
| | | 原第2 | 225 | 346 | 381 | 727 |
| | | 原第3 | 366 | 494 | 500 | 994 |
| | | 原第4 | 142 | 188 | 202 | 390 |
| | | 原第5 | 315 | 426 | 437 | 863 |
| | | 原第6 | 323 | 446 | 459 | 905 |
| | 藤枝第2 | | 1,173 | 1,616 | 1,741 | 3,357 |
| | | 木町第1 | 181 | 266 | 276 | 542 |
| | | 木町第2 | 196 | 302 | 341 | 643 |
| | | 木町第3 | 221 | 306 | 348 | 654 |
| | | 木町第4 | 281 | 369 | 381 | 750 |
| | | 木町第5 | 294 | 373 | 395 | 768 |
| | 藤枝第3 | | 554 | 687 | 779 | 1,466 |
| | | 栄 | 156 | 220 | 237 | 457 |
| | | 小坂 | 264 | 320 | 370 | 690 |
| | | 上伝馬 | 134 | 147 | 172 | 319 |
| | 藤枝第4 | | 342 | 449 | 439 | 888 |
| | | 益津 | 342 | 449 | 439 | 888 |
| | 藤枝第5 | | 633 | 799 | 838 | 1,637 |
| | | 岡出山1丁目 | 241 | 315 | 317 | 632 |
| | | 岡出山2丁目 | 206 | 249 | 261 | 510 |
| | | 岡出山3丁目 | 186 | 235 | 260 | 495 |
| | 藤枝第6 | | 660 | 930 | 938 | 1,868 |
| | | 千才 | 553 | 783 | 792 | 1,575 |
| | | 長楽寺1 | 107 | 147 | 146 | 293 |
| | 藤枝第7 | | 435 | 554 | 653 | 1,207 |
| | | 白子 | 96 | 130 | 159 | 289 |
| | | 下伝馬 | 151 | 190 | 208 | 398 |
| | | 左車 | 188 | 234 | 286 | 520 |
| | 藤枝第8 | | 519 | 675 | 771 | 1,446 |
| | | 市部第1 | 120 | 164 | 186 | 350 |
| | | 市部第2 | 182 | 223 | 270 | 493 |
| | | 市部第3 | 217 | 288 | 315 | 603 |
| | 藤枝第9 | | 1,561 | 2,008 | 2,092 | 4,100 |
| | | 藤岡1丁目 | 317 | 379 | 402 | 781 |
| | | 藤岡2丁目 | 320 | 392 | 412 | 804 |
| | | 藤岡3丁目 | 374 | 428 | 479 | 907 |
| | | 藤岡4丁目 | 268 | 403 | 396 | 799 |
| | | 藤岡5丁目 | 282 | 406 | 403 | 809 |
| | 藤枝第10 | | 725 | 1,004 | 1,116 | 2,120 |
| | | 五十海東 | 427 | 607 | 649 | 1,256 |
| | | 五十海西 | 298 | 397 | 467 | 864 |
| 青島 | 計 | | 15,161 | 19,669 | 20,562 | 40,231 |
| | 青島第1 | | 1,294 | 1,525 | 1,623 | 3,148 |
| | | 前島上東 | 246 | 332 | 337 | 669 |
| | | 前島上西 | 374 | 478 | 497 | 975 |
| | | 前島仲 | 674 | 715 | 789 | 1,504 |
| | 青島第2 | | 1,498 | 1,881 | 1,899 | 3,780 |
| | | 田沼北 | 422 | 488 | 514 | 1,002 |
| | | 田沼中 | 398 | 512 | 513 | 1,025 |
| | | 田沼南 | 678 | 881 | 872 | 1,753 |
| | 青島第3 | | 1,307 | 1,680 | 1,797 | 3,477 |
| | | 富士見町 | 93 | 115 | 116 | 231 |
| | | 日の出町 | 93 | 108 | 102 | 210 |
| | | 小石川町 | 637 | 849 | 906 | 1,755 |
| | | 東町 | 381 | 507 | 543 | 1,050 |
| | | メゾン・グランツ | 103 | 101 | 130 | 231 |
| | 青島第4 | | 480 | 507 | 623 | 1,130 |
| | | 駅前第1 | 57 | 55 | 71 | 126 |
| | | ファミール藤枝 | 65 | 79 | 80 | 159 |
| | | 駅前第2 | 57 | 49 | 65 | 114 |
| | | 駅前第3 | 79 | 74 | 112 | 186 |
| | | 喜多町 | 152 | 165 | 202 | 367 |
| | | サーパス西公園 | 70 | 85 | 93 | 178 |
| | 青島第5 | | 1,951 | 2,502 | 2,596 | 5,098 |
| | | 駿河台1 | 116 | 150 | 165 | 315 |
| | | 駿河台2 | 288 | 348 | 342 | 690 |
| | | 駿河台3・5 | 206 | 293 | 313 | 606 |
| | | 駿河台団地 | 105 | 134 | 163 | 297 |
| | | 駿河台西団地 | 156 | 211 | 175 | 386 |
| | | 南駿河台1・2 | 250 | 321 | 327 | 648 |
| | | 南駿河台3 | 204 | 268 | 273 | 541 |
| | | 南駿河台4 | 293 | 326 | 393 | 719 |
| | | 南駿河台5・6 | 214 | 292 | 268 | 560 |
| | | メゾン駿河台 | 119 | 159 | 177 | 336 |
| | 青島第6 | | 919 | 1,155 | 1,162 | 2,317 |
| | | 青木北 | 207 | 284 | 276 | 560 |
| | | 青木西 | 297 | 355 | 388 | 743 |
| | | 青木東 | 171 | 226 | 213 | 439 |
| | | 青木南 | 244 | 290 | 285 | 575 |
| | 青島第7 | | 957 | 1,311 | 1,390 | 2,701 |
| | | 志太1丁目 | 196 | 263 | 275 | 538 |
| | | 志太2丁目 | 204 | 279 | 274 | 553 |
| | | 志太3丁目 | 266 | 377 | 390 | 767 |
| | | 志太4丁目 | 172 | 244 | 283 | 527 |
| | | 志太5丁目 | 119 | 148 | 168 | 316 |
| | 青島第8 | | 1,633 | 2,076 | 2,187 | 4,263 |
| | | 瀬戸新屋 | 503 | 643 | 667 | 1,310 |
| | | 水上 | 232 | 315 | 350 | 665 |
| | | 南新屋 | 295 | 339 | 340 | 679 |
| | | 新南新屋 | 389 | 485 | 546 | 1,031 |
| | | 芙蓉台 | 145 | 186 | 166 | 352 |
| | | 緑の丘 | 69 | 108 | 118 | 226 |
| | 青島第9 | | 1,922 | 2,475 | 2,587 | 5,062 |
| | | 青葉町中 | 795 | 978 | 1,084 | 2,062 |
| | | 青葉町南 | 550 | 725 | 745 | 1,470 |
| | | 追分 | 447 | 618 | 586 | 1,204 |
| | | 追分西 | 130 | 154 | 172 | 326 |
| | 青島第10 | | 1,380 | 2,084 | 2,118 | 4,202 |
| | | 一里山 | 94 | 136 | 130 | 266 |
| | | 三軒屋 | 221 | 351 | 353 | 704 |
| | | 瀬戸 | 524 | 737 | 755 | 1,492 |
| | | 内瀬戸 | 204 | 329 | 329 | 658 |
| | | 光洋台 | 337 | 531 | 551 | 1,082 |
| | 青島第11 | | 731 | 978 | 1,073 | 2,051 |
| | | 青南町上 | 384 | 582 | 602 | 1,184 |
| | | 青南町下 | 347 | 396 | 471 | 867 |
| | 青島第12 | | 1,089 | 1,495 | 1,507 | 3,002 |
| | | 瀬古第1 | 162 | 246 | 241 | 487 |
| | | 瀬古第2 | 355 | 491 | 463 | 954 |
| | | 瀬古第3 | 212 | 299 | 310 | 609 |
| | | ふじみ台 | 211 | 277 | 303 | 580 |
| | | 県営瀬古団地 | 149 | 182 | 190 | 372 |
| 高洲 | 計 | | 8,572 | 11,669 | 11,990 | 23,659 |
| | 高洲第1 | | 1,071 | 1,349 | 1,389 | 2,738 |
| | | 築地 | 552 | 721 | 762 | 1,483 |
| | | 築地上 | 519 | 628 | 627 | 1,255 |
| | 高洲第2 | | 2,941 | 4,054 | 4,125 | 8,179 |
| | | 高柳上 | 773 | 1,063 | 1,084 | 2,147 |
| | | 高柳仁平 | 234 | 368 | 359 | 727 |
| | | 高柳茶屋河原 | 496 | 692 | 701 | 1,393 |
| | | 高柳切島 | 633 | 793 | 774 | 1,567 |
| | | 高柳大淵 | 205 | 291 | 306 | 597 |
| | | 高柳下 | 332 | 459 | 479 | 938 |
| | | 高柳巾溝 | 268 | 388 | 422 | 810 |
| | 高洲第3 | | 2,280 | 3,157 | 3,268 | 6,425 |
| | | 兵太夫南 | 647 | 933 | 977 | 1,910 |
| | | 兵太夫中 | 480 | 663 | 667 | 1,330 |
| | | 兵太夫北 | 596 | 743 | 797 | 1,540 |
| | | 兵太夫下 | 557 | 818 | 827 | 1,645 |
| | 高洲第4 | | 1,390 | 1,884 | 1,932 | 3,816 |
| | | 兵太夫上1 | 410 | 542 | 555 | 1,097 |
| | | 兵太夫上2 | 270 | 374 | 415 | 789 |
| | | 兵太夫上3 | 288 | 384 | 386 | 770 |
| | | 兵太夫上4 | 148 | 210 | 208 | 418 |
| | | 兵太夫上5 | 274 | 374 | 368 | 742 |
| | 高洲第5 | | 890 | 1,225 | 1,276 | 2,501 |
| | | 大新島 | 550 | 782 | 810 | 1,592 |
| | | 与左衛門 | 340 | 443 | 466 | 909 |
| 大洲 | 計 | | 3,182 | 4,685 | 4,819 | 9,504 |
| | 大洲第1 | | 1,046 | 1,460 | 1,464 | 2,924 |
| | | 大東町西 | 327 | 469 | 474 | 943 |
| | | 大東町北 | 281 | 362 | 390 | 752 |
| | | 大東町東 | 214 | 282 | 274 | 556 |
| | | 大東町南 | 224 | 347 | 326 | 673 |
| | 大洲第2 | | 556 | 850 | 882 | 1,732 |
| | | 善左衛門下 | 278 | 409 | 411 | 820 |
| | | 善左衛門上 | 278 | 441 | 471 | 912 |
| | 大洲第3 | | 1,194 | 1,750 | 1,839 | 3,589 |
| | | 弥左衛門 | 490 | 766 | 784 | 1,550 |
| | | 泉町 | 282 | 401 | 431 | 832 |
| | | 忠兵衛 | 295 | 417 | 440 | 857 |
| | | 青洲団地 | 127 | 166 | 184 | 350 |
| | 大洲第4 | | 386 | 625 | 634 | 1,259 |
| | | 源助 | 95 | 164 | 173 | 337 |
| | | 五平 | 291 | 461 | 461 | 922 |
| 岡部 | 計 | | 4,051 | 6,089 | 6,313 | 12,402 |
| | 岡部第1 | | 776 | 1,156 | 1,134 | 2,290 |
| | | 廻沢 | 29 | 54 | 54 | 108 |
| | | 横添 | 106 | 167 | 162 | 329 |
| | | 川原町 | 95 | 143 | 152 | 295 |
| | | 岡部 | 353 | 529 | 497 | 1,026 |
| | | 岡部台 | 193 | 263 | 269 | 532 |
| | 岡部第2 | | 739 | 1,085 | 1,104 | 2,189 |
| | | 内一 | 290 | 427 | 408 | 835 |
| | | 内二第一 | 176 | 246 | 283 | 529 |
| | | 内二第二 | 100 | 147 | 158 | 305 |
| | | 内二第三 | 173 | 265 | 255 | 520 |
| | 岡部第3 | | 1,500 | 2,072 | 2,283 | 4,355 |
| | | 岡部南 | 112 | 163 | 165 | 328 |
| | | 岡部本郷 | 176 | 207 | 270 | 477 |
| | | 山東 | 152 | 220 | 238 | 458 |
| | | 三輪旭ヶ丘 | 163 | 222 | 219 | 441 |
| | | 三輪 | 460 | 680 | 718 | 1,398 |
| | | 三輪向原 | 63 | 85 | 103 | 188 |
| | | 三輪やよい | 166 | 209 | 273 | 482 |
| | | オレンジ | 208 | 286 | 297 | 583 |
| | 岡部第4 | | 413 | 669 | 689 | 1,358 |
| | | 子持坂 | 74 | 131 | 129 | 260 |
| | | 入野 | 34 | 43 | 49 | 92 |
| | | 村良 | 171 | 270 | 283 | 553 |
| | | 桂島 | 134 | 225 | 228 | 453 |
| | 岡部第5 | | 623 | 1,107 | 1,103 | 2,210 |
| | | 羽佐間 | 89 | 160 | 153 | 313 |
| | | 殿 | 132 | 206 | 220 | 426 |
| | | 新舟 | 93 | 197 | 190 | 387 |
| | | 宮島 | 109 | 207 | 198 | 405 |
| | | 小園 | 63 | 119 | 115 | 234 |
| | | 青羽根 | 25 | 42 | 42 | 84 |
| | | 玉取 | 112 | 176 | 185 | 361 |
2010年1月末現在大字人口 †
注:表内の地区欄人口について、別表町内会・自治会・地区別人口の地区欄人口と相違があるのは、大字を地区に割り振ってあるためです。
| 地区名 | 大字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
| 市全体 | 合計 | 51,687 | 71,072 | 74,033 | 145,105 |
| 瀬戸谷 | 計 | 810 | 1282 | 1412 | 2694 |
| | 瀬戸ノ谷 | 319 | 486 | 554 | 1040 |
| | 本郷 | 230 | 390 | 439 | 829 |
| | 滝沢 | 261 | 406 | 419 | 825 |
| 稲葉 | 計 | 974 | 1614 | 1682 | 3296 |
| | 宮原 | 103 | 178 | 180 | 358 |
| | 寺島 | 171 | 296 | 297 | 593 |
| | 助宗 | 115 | 185 | 213 | 398 |
| | 堀之内 | 369 | 630 | 649 | 1279 |
| | 堀之内1丁目 | 54 | 77 | 68 | 145 |
| | 谷稲葉 | 162 | 248 | 275 | 523 |
| 葉梨 | 計 | 4223 | 6088 | 6209 | 12297 |
| | 西方 | 263 | 439 | 468 | 907 |
| | 北方 | 397 | 598 | 598 | 1196 |
| | 中ノ合 | 208 | 242 | 298 | 540 |
| | 下之郷 | 373 | 511 | 501 | 1012 |
| | 花倉 | 140 | 216 | 246 | 462 |
| | 上薮田 | 443 | 674 | 661 | 1335 |
| | 中薮田 | 64 | 95 | 80 | 175 |
| | 下薮田 | 667 | 957 | 991 | 1948 |
| | 高田 | 148 | 232 | 235 | 467 |
| | 時ヶ谷 | 1197 | 1629 | 1641 | 3270 |
| | 清里1丁目 | 155 | 218 | 227 | 445 |
| | 清里2丁目 | 126 | 200 | 197 | 397 |
| | 南清里 | 42 | 77 | 66 | 143 |
| 広幡 | 計 | 2,967 | 4,232 | 4,318 | 8,550 |
| | 水守 | 665 | 918 | 943 | 1861 |
| | 八幡 | 257 | 340 | 355 | 695 |
| | 鬼島 | 285 | 405 | 435 | 840 |
| | 上当間 | 390 | 593 | 576 | 1169 |
| | 下当間 | 305 | 458 | 500 | 958 |
| | 仮宿 | 521 | 763 | 787 | 1550 |
| | 潮 | 188 | 250 | 197 | 447 |
| | 横内 | 356 | 505 | 525 | 1030 |
| 西益津 | 計 | 3,667 | 4,967 | 5,195 | 10,162 |
| | 稲川 | 294 | 454 | 434 | 888 |
| | 稲川1丁目 | 281 | 360 | 346 | 706 |
| | 益津下 | 35 | 56 | 61 | 117 |
| | 郡 | 280 | 363 | 391 | 754 |
| | 郡1丁目 | 184 | 238 | 277 | 515 |
| | 緑町1丁目 | 80 | 87 | 88 | 175 |
| | 緑町2丁目 | 34 | 28 | 39 | 67 |
| | 立花1丁目 | 139 | 194 | 211 | 405 |
| | 立花2丁目 | 62 | 80 | 90 | 170 |
| | 立花3丁目 | 90 | 139 | 133 | 272 |
| | 城南1丁目 | 99 | 139 | 159 | 298 |
| | 城南2丁目 | 49 | 72 | 69 | 141 |
| | 城南3丁目 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| | 大手1丁目 | 248 | 304 | 347 | 651 |
| | 大手2丁目 | 125 | 156 | 172 | 328 |
| | 田中1丁目 | 119 | 152 | 169 | 321 |
| | 田中2丁目 | 226 | 321 | 342 | 663 |
| | 田中3丁目 | 206 | 274 | 291 | 565 |
| | 平島 | 1114 | 1547 | 1574 | 3121 |
| 藤枝 | 計 | 8,080 | 10,777 | 11,533 | 22310 |
| | 原 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| | 音羽町1丁目 | 205 | 277 | 300 | 577 |
| | 音羽町2丁目 | 201 | 316 | 340 | 656 |
| | 音羽町3丁目 | 332 | 449 | 456 | 905 |
| | 音羽町4丁目 | 142 | 188 | 202 | 390 |
| | 音羽町5丁目 | 313 | 423 | 435 | 858 |
| | 音羽町6丁目 | 325 | 449 | 461 | 910 |
| | 茶町1丁目 | 216 | 298 | 317 | 615 |
| | 茶町2丁目 | 377 | 551 | 604 | 1155 |
| | 茶町3丁目 | 175 | 243 | 284 | 527 |
| | 茶町4丁目 | 268 | 356 | 366 | 722 |
| | 旭が丘 | 287 | 362 | 384 | 746 |
| | 藤枝1丁目 | 170 | 219 | 214 | 433 |
| | 藤枝2丁目 | 76 | 97 | 117 | 214 |
| | 藤枝3丁目 | 244 | 296 | 334 | 630 |
| | 鬼岩寺 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| | 藤枝4丁目 | 268 | 344 | 357 | 701 |
| | 藤枝5丁目 | 191 | 260 | 270 | 530 |
| | 益津 | 25 | 32 | 34 | 66 |
| | 岡出山1丁目 | 166 | 210 | 224 | 434 |
| | 岡出山2丁目 | 112 | 145 | 153 | 298 |
| | 岡出山3丁目 | 186 | 235 | 260 | 495 |
| | 若王子 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| | 若王子1丁目 | 45 | 64 | 68 | 132 |
| | 若王子2丁目 | 194 | 274 | 269 | 543 |
| | 若王子3丁目 | 121 | 176 | 175 | 351 |
| | 本町1丁目 | 153 | 208 | 212 | 420 |
| | 本町2丁目 | 150 | 200 | 236 | 436 |
| | 本町3丁目 | 86 | 111 | 134 | 245 |
| | 本町4丁目 | 172 | 223 | 250 | 473 |
| | 天王町1丁目 | 158 | 223 | 223 | 446 |
| | 天王町2丁目 | 211 | 285 | 333 | 618 |
| | 天王町3丁目 | 325 | 388 | 435 | 823 |
| | 五十海 | 8 | 6 | 13 | 19 |
| | 五十海1丁目 | 196 | 246 | 307 | 553 |
| | 五十海2丁目 | 104 | 154 | 170 | 324 |
| | 五十海3丁目 | 113 | 167 | 183 | 350 |
| | 五十海4丁目 | 196 | 288 | 306 | 594 |
| | 藤岡1丁目 | 317 | 379 | 402 | 781 |
| | 藤岡2丁目 | 320 | 392 | 412 | 804 |
| | 藤岡3丁目 | 372 | 421 | 477 | 898 |
| | 藤岡4丁目 | 268 | 403 | 396 | 799 |
| | 藤岡5丁目 | 283 | 407 | 406 | 813 |
| 青島 | 計 | 16,035 | 20,742 | 21,688 | 42,430 |
| | 前島 | 68 | 82 | 96 | 178 |
| | 駅前1丁目 | 423 | 422 | 473 | 895 |
| | 駅前2丁目 | 308 | 364 | 396 | 760 |
| | 駅前3丁目 | 333 | 381 | 442 | 823 |
| | 前島1丁目 | 324 | 360 | 415 | 775 |
| | 前島2丁目 | 372 | 403 | 437 | 840 |
| | 前島3丁目 | 399 | 542 | 528 | 1070 |
| | 田沼1丁目 | 445 | 531 | 554 | 1085 |
| | 田沼2丁目 | 487 | 576 | 581 | 1157 |
| | 田沼3丁目 | 440 | 553 | 561 | 1114 |
| | 田沼4丁目 | 533 | 724 | 721 | 1445 |
| | 田沼5丁目 | 208 | 271 | 299 | 570 |
| | 青木 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 青木1丁目 | 235 | 299 | 324 | 623 |
| | 青木2丁目 | 219 | 291 | 275 | 566 |
| | 青木3丁目 | 200 | 253 | 270 | 523 |
| | 瀬古1丁目 | 228 | 333 | 346 | 679 |
| | 瀬古2丁目 | 478 | 646 | 626 | 1272 |
| | 瀬古3丁目 | 350 | 483 | 506 | 989 |
| | 志太 | 13 | 16 | 17 | 33 |
| | 志太1丁目 | 31 | 38 | 59 | 97 |
| | 志太2丁目 | 383 | 526 | 516 | 1042 |
| | 志太3丁目 | 282 | 394 | 411 | 805 |
| | 志太4丁目 | 164 | 224 | 250 | 474 |
| | 志太5丁目 | 116 | 145 | 166 | 311 |
| | 駿河台1丁目 | 343 | 445 | 508 | 953 |
| | 駿河台2丁目 | 288 | 348 | 342 | 690 |
| | 駿河台3丁目 | 173 | 250 | 272 | 522 |
| | 駿河台5丁目 | 186 | 252 | 213 | 465 |
| | 南駿河台1丁目 | 85 | 118 | 111 | 229 |
| | 南駿河台2丁目 | 165 | 203 | 216 | 419 |
| | 南駿河台3丁目 | 204 | 268 | 273 | 541 |
| | 南駿河台4丁目 | 293 | 326 | 393 | 719 |
| | 南駿河台5丁目 | 214 | 292 | 268 | 560 |
| | 東町 | 558 | 748 | 774 | 1522 |
| | 小石川町1丁目 | 134 | 152 | 160 | 312 |
| | 小石川町2丁目 | 216 | 313 | 314 | 627 |
| | 小石川町3丁目 | 318 | 403 | 461 | 864 |
| | 小石川町4丁目 | 301 | 350 | 350 | 700 |
| | 南新屋 | 412 | 489 | 496 | 985 |
| | 水上 | 196 | 276 | 269 | 545 |
| | 瀬戸新屋 | 603 | 770 | 807 | 1577 |
| | 新南新屋 | 336 | 414 | 475 | 889 |
| | 緑の丘 | 69 | 108 | 118 | 226 |
| | 青葉町1丁目 | 454 | 523 | 622 | 1145 |
| | 青葉町2丁目 | 306 | 389 | 417 | 806 |
| | 青葉町3丁目 | 199 | 276 | 259 | 535 |
| | 青葉町4丁目 | 266 | 335 | 356 | 691 |
| | 青葉町5丁目 | 131 | 172 | 186 | 358 |
| | 内瀬戸 | 252 | 389 | 392 | 781 |
| | 上青島 | 311 | 452 | 465 | 917 |
| | 下青島 | 558 | 777 | 746 | 1523 |
| | 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| | 青南町1丁目 | 213 | 212 | 275 | 487 |
| | 青南町2丁目 | 112 | 150 | 163 | 313 |
| | 青南町3丁目 | 118 | 173 | 188 | 361 |
| | 青南町4丁目 | 164 | 254 | 254 | 508 |
| | 青南町5丁目 | 103 | 157 | 162 | 319 |
| | 末広1丁目 | 115 | 167 | 158 | 325 |
| | 末広2丁目 | 118 | 179 | 178 | 357 |
| | 末広3丁目 | 66 | 100 | 108 | 208 |
| | 末広4丁目 | 72 | 115 | 110 | 225 |
| | 光洋台 | 337 | 531 | 551 | 1082 |
| 高洲 | 計 | 8,025 | 11,045 | 11,357 | 22,402 |
| | 築地 | 415 | 523 | 558 | 1,081 |
| | 築地1丁目 | 130 | 189 | 196 | 385 |
| | 高柳 | 789 | 1,132 | 1,166 | 2,298 |
| | 高柳1丁目 | 736 | 946 | 908 | 1,854 |
| | 高柳2丁目 | 439 | 582 | 578 | 1,160 |
| | 高柳3丁目 | 665 | 960 | 971 | 1,931 |
| | 高柳4丁目 | 300 | 433 | 470 | 903 |
| | 高洲 | 1,016 | 1,423 | 1,436 | 2,859 |
| | 高洲1丁目 | 342 | 421 | 437 | 858 |
| | 兵太夫 | 698 | 996 | 1,030 | 2,026 |
| | 高岡1丁目 | 408 | 541 | 551 | 1,092 |
| | 高岡2丁目 | 268 | 372 | 413 | 785 |
| | 高岡3丁目 | 367 | 492 | 502 | 994 |
| | 高岡4丁目 | 191 | 278 | 281 | 559 |
| | 泉町 | 531 | 717 | 776 | 1,493 |
| | 大新島 | 377 | 570 | 593 | 1,163 |
| | 与左衛門 | 353 | 470 | 491 | 961 |
| 大洲 | 計 | 2,855 | 4,236 | 4,326 | 8,562 |
| | 大東町 | 1,051 | 1,469 | 1,470 | 2,939 |
| | 大洲1丁目 | 141 | 197 | 214 | 411 |
| | 大洲2丁目 | 232 | 349 | 357 | 706 |
| | 大洲3丁目 | 87 | 147 | 144 | 291 |
| | 大洲4丁目 | 187 | 274 | 284 | 558 |
| | 大洲5丁目 | 129 | 196 | 211 | 407 |
| | 善左衛門 | 57 | 100 | 86 | 186 |
| | 善左衛門1丁目 | 115 | 182 | 190 | 372 |
| | 善左衛門2丁目 | 156 | 250 | 276 | 526 |
| | 善左衛門3丁目 | 213 | 298 | 313 | 611 |
| | 弥左衛門 | 31 | 48 | 48 | 96 |
| | 大西町1丁目 | 117 | 197 | 175 | 372 |
| | 大西町2丁目 | 136 | 216 | 208 | 424 |
| | 大西町3丁目 | 144 | 229 | 262 | 491 |
| | 忠兵衛 | 59 | 84 | 88 | 172 |
| 岡部 | 計 | 4,051 | 6,089 | 6,313 | 12,402 |
| | 岡部町岡部 | 944 | 1,391 | 1,366 | 2,757 |
| | 岡部町内谷 | 1,011 | 1,440 | 1,545 | 2,985 |
| | 岡部町三輪 | 1,060 | 1,482 | 1,610 | 3,092 |
| | 岡部町子持坂 | 74 | 131 | 129 | 260 |
| | 岡部町入野 | 33 | 42 | 48 | 90 |
| | 岡部町村良 | 176 | 273 | 290 | 563 |
| | 岡部町桂島 | 130 | 223 | 222 | 445 |
| | 岡部町羽佐間 | 88 | 157 | 152 | 309 |
| | 岡部町殿 | 108 | 170 | 193 | 363 |
